Was ist Neu?
RHH-Senioren

28.02.2026

Auslosung der 5. Runde Sen.-Meisterschaften Mehr »

Ausbildung

25.02.2026

Schulschachpatent Pfalz 31.05. Mehr »

Mannschaftspokal

21.02.2026

Das Ergebnis der Partie SC Landskrone vs. SF Mainz II  lautet: 1,5 : 2,5 Mehr »

´Schulschach 2026

08.02.2026

Schulschachergebnisse sind online. Mehr »

Rheinhessische Schulschachmeisterschaften 2025/26

 

  • WK I und II: Schüler und Schülerinnen Jhrg. 2005 bzw. 2008 oder jünger
    Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
    Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
    1 OSG Mainz WK2 1860 4 1 0 9 - 1 15.5 18.00
    1 Vranckx,Oscar GER 2157 3 1 1 3.5 - 1.5 8.00 3
    2 Weber,Nikita GER 2076 5 0 0 5.0 - 0.0 10.00 5
    3 Mohammadzadeh,Daris GER 1832 3 2 0 4.0 - 1.0 6.50 3
    4 Brown,Bronston Johannes GER 1376 2 0 1 2.0 - 1.0 2.50 2
    6 Hansen,Jonathan     1 0 1 1.0 - 1.0 0.50 1
     
    2 SMG Ingelheim I WK2 1848 4 0 1 8 - 2 16.0 13.00
    1 Trenz,Finn GER 2038 4 0 1 4.0 - 1.0 7.50 4
    2 González Peisker,Mateo GER 1870 4 0 1 4.0 - 1.0 7.00 4
    3 Yue,Qihang GER 1801 2 2 1 3.0 - 2.0 4.50 2
    4 Gyácsok,Dzvinka GER 1684 5 0 0 5.0 - 0.0 8.50 5
     
    3 SMG Ingelheim II WK2 1227 2 2 1 6 - 4 10.5 9.00
    1 Montonen,Elias GER 1371 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50 2
    2 Sharma,Arnav GER 1346 2 1 2 2.5 - 2.5 2.25 2
    3 Kraeh,Niklas GER 1190 1 2 2 2.0 - 3.0 3.50 1
    4 Sapuntzis,Leonidas     4 0 1 4.0 - 1.0 4.00 4
     
    4 RaMa Mainz WK2 1519 2 1 2 5 - 5 9.5 5.00
    1 Gärtner,David GER 1815 2 1 2 2.5 - 2.5 3.50 2
    2 Gräßer,Malte GER 1703 2 1 2 2.5 - 2.5 2.25 2
    3 Krannich,Eva GER 1559 3 2 0 4.0 - 1.0 7.00 3
    4 Jivoin,Mario     0 1 4 0.5 - 4.5 0.75 0
     
    5 Eleonoren Gym WK1 1188 0 1 4 1 - 9 5.0 0.50
    1 Kern,Matthias GER 1751 2 2 1 3.0 - 2.0 5.00 2
    2 Leist,Maximilian     1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
    3 Diehm,Jan     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
    4 Peisch,David Emanuel     1 0 4 1.0 - 4.0 0.50 1
     
    6 Mainz-Oberstadt WK2 1107 0 1 4 1 - 9 3.5 0.50
    1 Goldenbaum,Finn   1232 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
    2 Mewes,Jaro   1196 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
    3 Poklitar,Mikko     1 0 4 1.0 - 4.0 2.00 1
    4 Sporn,Jonah     1 1 3 1.5 - 3.5 0.25 1
    5 Gilardon,Manuel     1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
  • WK III WK M
    Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
    Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
    1 OSG Mainz WK3 1253 6 0 0 12 - 0 22.0 30.00
    1 Kanagaraj,Aarav GER 1564 5 0 1 5.0 - 1.0 14.00 5
    2 Walteros,Rio GER 1318 5 0 1 5.0 - 1.0 8.00 5
    3 Zhang,Mairui GER 1141 6 0 0 6.0 - 0.0 15.00 6
    4 Dienlin,Johannes   989 6 0 0 6.0 - 0.0 13.50 6
     
    2 Gym Oberstadt WK3 800 4 1 1 9 - 3 17.0 17.00
    1 Sen,Hamza     3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
    2 Schau,Johann     6 0 0 6.0 - 0.0 13.00 6
    3 Schreiber,Paul     4 0 2 4.0 - 2.0 4.00 4
    4 Walter,Justus     4 0 2 4.0 - 2.0 5.00 4
     
    3 Theresianum WK3 1023 3 2 1 8 - 4 14.0 15.00
    1 Wolf,Noah GER 1693 5 0 1 5.0 - 1.0 11.00 5
    2 Grüger,Clemens GER   1 0 5 1.0 - 5.0 2.00 1
    3 Faust,Johann     5 0 1 5.0 - 1.0 8.00 5
    4 Schwehm,Flynn     3 0 3 3.0 - 3.0 2.00 3
     
    4 SMG Ingelheim M WKM 1031 3 0 3 6 - 6 11.5 7.00
    1 Karsiyakali,Beyza TUR 1559 4 0 2 4.0 - 2.0 7.00 4
    2 Paglia,Olivia     1 0 3 1.0 - 3.0 3.00 1
    3 Konrath,Mia GER 957 4 0 1 4.0 - 1.0 3.50 4
    4 Wolff,Liliane GER 809 2 0 3 2.0 - 3.0 0.50 2
    5 Hundsdörfer,Paulina     0 1 3 0.5 - 3.5 0.75 0
     
    5 Römerkastell M WKM 878 2 1 3 5 - 7 12.0 6.00
    1 Dulipala,Sri Laasya   1113 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
    2 Mohns,Nevia     3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
    3 Staudt,Anna     1 0 4 1.0 - 4.0 0.50 1
    4 Ngo,Lara     3 0 1 3.0 - 1.0 1.00 3
    5 Atif,Dunya     3 0 0 3.0 - 0.0 8.50 3
     
    6 Eleonoren Gym WK3 800 1 0 5 2 - 10 4.5 0.00
    1 Klein,Jonas     2 0 4 2.0 - 4.0 5.00 2
    2 Cheng,Vincent     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
    3 Kulas,Julia     0 1 5 0.5 - 5.5 0.25 0
    4 M 2   Br 4 WK3   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
     
    7 Eleonoren Gym M WKM 800 0 0 6 0 - 12 3.0 0.00
    1 Alsaadi,Marwa     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
    2 Ritz,Alessa     1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
    3 Kulas,Anna     0 1 5 0.5 - 5.5 0.25 0
    4 Diehm,Theresa     1 1 4 1.5 - 4.5 0.25 1
  • WK IV: Schüler und Schülerinnen 2013 oder jünger
    Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
    Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 OSG Mainz   1097 5 2 0 12 - 2 22.0 58.0
    1 Vranckx,Gabriel GER 1448 4 0 3 4.0 - 3.0 30.0 10.00
    2 Zhang,Hengrui GER 1265 5 0 0 5.0 - 0.0 31.0 21.00
    3 Bortz,Noah GER 973 5 0 1 5.0 - 1.0 31.0 19.00
    4 Bergmann,Adam     3 0 1 3.0 - 1.0 21.5 5.50
    5 Ley,Yann   819 5 0 1 5.0 - 1.0 23.5 14.50
     
    2 Theresianum I   1023 5 1 1 11 - 3 21.0 56.0
    1 Wolf,Adam GER 1569 7 0 0 7.0 - 0.0 26.5 26.50
    2 Schoett,Bruno GER 915 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 10.00
    3 Quist,Sebastian GER 763 6 0 1 6.0 - 1.0 21.5 16.50
    4 Quist,Sean GER 844 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 13.00
     
    3 Römerkastell I   1065 3 4 0 10 - 4 17.0 57.0
    1 Yozgyur,Ediz GER 1721 6 0 1 6.0 - 1.0 27.0 20.00
    2 Hattemer,Dominik GER 1139 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 21.00
    3 Gringer,Ilarion     1 0 6 1.0 - 6.0 33.5 4.00
    4 Khabbaze,Karam     4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 16.00
     
    4 SMG Ingelheim I   1088 4 1 2 9 - 5 16.0 52.0
    1 Seidel,Alexander GER 1419 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 7.50
    2 Krähmer,Simon GER 1138 4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 7.50
    3 Bracht,Julian GER 983 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 7.50
    4 Wünsch,Mattis   813 2 0 1 2.0 - 1.0 22.0 9.00
    5 Stritter,Luan     2 0 2 2.0 - 2.0 19.5 4.50
     
    5 Eleonoren Gym I   1008 2 5 0 9 - 5 16.0 47.0
    1 Braner,Hagen GER 1349 7 0 0 7.0 - 0.0 18.5 18.50
    2 Kern,Clarissa GER 1284 7 0 0 7.0 - 0.0 22.0 22.00
    3 Steckenreiter,Max     0 0 7 0.0 - 7.0 26.5 0.00
    4 Scheffel,Valentin     2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 6.00
     
    6 Römerkastell II   700 2 3 2 7 - 7 14.0 59.0
    1 Dulipala,Bhanu     1 0 6 1.0 - 6.0 31.0 2.00
    2 Efimov,Kondrat     3 0 4 3.0 - 4.0 30.0 8.00
    3 Keskin,Mehmet Yavuz     7 0 0 7.0 - 0.0 17.5 17.50
    4 Nordmann,Ayden     3 0 4 3.0 - 4.0 25.5 8.00
     
    7 RaMa Mainz   700 2 3 2 7 - 7 13.5 42.0
    1 Gründer,Johann     4 0 3 4.0 - 3.0 24.0 6.00
    2 Bauer,Leo     3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 5.50
    3 Korger,Ben     2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 0.75
    4 Müller,Leon     4 0 3 4.0 - 3.0 16.5 9.50
     
    8 SMG Ingelheim II   722 2 2 3 6 - 8 14.0 53.0
    1 Haschert,Alexander GER   2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 2.50
    2 Baleka,Felix     4 0 2 4.0 - 2.0 25.0 8.00
    3 Koyadan,Vivaan   788 3 0 3 3.0 - 3.0 21.0 3.50
    4 Mustafa,Enin Ben     2 0 3 2.0 - 3.0 20.0 3.00
    5 Hundsdörfer,Valentin     3 0 2 3.0 - 2.0 25.0 10.00
     
    9 Gym MZ-Mombach   700 2 2 3 6 - 8 13.0 50.0
    1 Michalz,Matti     4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 8.00
    2 Brau Gomes,Jonas     3 0 4 3.0 - 4.0 25.0 6.00
    3 Htoo,Felix     4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 6.00
    4 Meneghetti,Laurenz     2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 6.00
     
    10 Montessori I   715 3 0 4 6 - 8 13.0 42.0
    1 Mangold,Max     2 0 5 2.0 - 5.0 20.0 2.50
    2 Lautemann,Theodor GER 760 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 1.50
    3 Magold,Julius     3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 4.50
    4 Will,Flynn     6 0 1 6.0 - 1.0 22.0 19.50
     
    11 Theresianum II   700 3 0 4 6 - 8 12.0 46.0
    1 Wilhelm,Samuel     2 2 3 3.0 - 4.0 24.5 6.00
    2 Welker,Leonhard     4 0 3 4.0 - 3.0 23.0 4.50
    3 Sun,Ha Oh     5 0 2 5.0 - 2.0 14.0 7.00
    4 Kielisch,Jakob     0 0 7 0.0 - 7.0 0.0 0.00
     
    12 Montessori II   700 3 0 4 6 - 8 10.5 41.0
    1 Kern,Eliah     2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 4.50
    2 Suhr,Lean     1 0 6 1.0 - 6.0 22.5 1.50
    3 Imam,Yassin     2 0 5 2.0 - 5.0 24.5 6.00
    4 Sins,Konstantin     5 0 2 5.0 - 2.0 20.5 13.50
     
    13 Römerkastell III   700 1 1 5 3 - 11 8.0 40.0
    1 Stiene,Lennard     2 0 3 2.0 - 3.0 16.5 3.00
    2 Schwarz,Benjamin     0 0 5 0.0 - 5.0 18.0 0.00
    3 Zeugpfang,Luke     0 0 4 0.0 - 4.0 14.5 0.00
    4 Linde,Artur     2 0 3 2.0 - 3.0 19.0 1.00
    5 Sen,Sami     1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 1.50
    6 Polshykov,Mykhailo     3 0 2 3.0 - 2.0 20.5 6.50
     
    14 Eleonoren Gym II   700 0 0 7 0 - 14 6.0 43.0
    1 Singh,Avinoor     2 0 4 2.0 - 4.0 22.5 2.50
    2 Klein,Jonas     1 1 4 1.5 - 4.5 19.5 2.75
    3 Kaygusuz,Kaan     1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 2.00
    4 Krushelnytskyi,Vladyslav     0 1 5 0.5 - 5.5 18.0 1.50
    5 Bowitzky,Adrian     1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 4.00
  • WK G: Einzelspieler
    Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punk Buchh
    1 Vranckx,Florentin Theodor-Heuss   7 0 0 7.0 25.0
    2 Vineeth,Vaibhav     4 1 2 4.5 30.0
    3 Hesse,Michail Theodor-Heuss   4 1 2 4.5 28.5
    4 Krinyak,Henri Theodor-Heuss   4 1 2 4.5 24.5
    5 I Heinrich-Mumbächer     3 2 2 4.0 31.0
    6 II Heinricht-Mumbäch     4 0 3 4.0 28.0
    7 I Peter-Härtling I     4 0 3 4.0 21.5
    8 III Heinrich-Mumbäch     3 1 3 3.5 28.0
    9 Krannich, Jan Martinus Schule   3 1 3 3.5 26.5
    10 I Gleisbergschule I     3 1 3 3.5 24.0
    11 III Gleisbergschule      3 1 3 3.5 23.0
    12 Montessori     3 0 4 3.0 27.5
    13 II Gleisbergschule I     2 0 4 2.0 23.5
    14 I Schloss-Ardeck I     2 0 4 2.0 21.0
    15 II Peter-Härtling II     1 1 5 1.5 27.5
  • WK G: Schüler und Schülerinnen 1.-4. Klasse (Grundschule)
    Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
    Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 I Peter-Härtling I   799 6 1 0 13 - 1 23.0 49.0
    1 Gerhardt,Liam GER 959 7 0 0 7.0 - 0.0 21.5 21.50
    2 Adugna,Silas Bertram   837 7 0 0 7.0 - 0.0 24.5 24.50
    4 Buus,Jakob     4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 11.50
    5 Gerhardt,Malin     4 2 1 5.0 - 2.0 13.5 10.00
     
    2 Schloss Ardeck   733 6 0 1 12 - 2 20.5 55.0
    1 Weißhaar,Viktor   751 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 19.50
    2 Weißhaar,Vera   781 5 0 2 5.0 - 2.0 25.5 13.00
    3 Otte,Janosch     6 1 0 6.5 - 0.5 22.5 20.00
    4 Wetzel,Samuel     2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 4.00
    8 Batzelotis,Dionisius     0 1 0 0.5 - 0.5 4.0 0.50
     
    3 I Heinrich-Mumb. I   700 4 0 3 8 - 6 16.0 56.0
    1 Picadaci,Tommie     2 0 4 2.0 - 4.0 28.0 5.50
    2 Hinkel,Oscar     4 0 3 4.0 - 3.0 29.0 13.00
    3 Weichel,Jona     4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 18.00
    4 Oster,Oskar     3 0 1 3.0 - 1.0 22.0 8.00
    5 Bayrak,Osman     1 2 1 2.0 - 2.0 20.0 6.50
     
    4 III Heinrich-Mumb. III   700 3 2 2 8 - 6 15.0 43.0
    1 Zarbotkin,Slava     2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 4.75
    2 Magar,Rabi Gharti     3 0 2 3.0 - 2.0 20.0 6.50
    3 Gammert,Balthasar     4 0 3 4.0 - 3.0 17.5 8.00
    4 Schickel,Anton     3 1 2 3.5 - 2.5 21.5 7.75
    5 Fastner, Benjamin     2 0 3 2.0 - 3.0 21.0 3.00
     
    5 II Heinrich-Mumb. II   700 3 2 2 8 - 6 14.5 59.0
    1 Wendt,Tyler     2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 7.75
    2 Görte,Darius     1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 1.00
    3 Aksoy,Kayra     4 0 2 4.0 - 2.0 30.0 12.50
    4 Arbaz,Emir     5 0 1 5.0 - 1.0 23.5 14.50
    5 Thüne,Bastian     1 1 2 1.5 - 2.5 18.5 4.50
     
    6 Sandmühle   700 3 1 3 7 - 7 14.5 49.0
    1 Doni,Ari     5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 10.50
    2 Schuster,Leonor     4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.75
    3 Kiefer,Jona     3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 6.00
    4 Albrecht,David     1 2 4 2.0 - 5.0 16.5 4.00
     
    7 Pestalozzischule GM   725 2 3 2 7 - 7 12.0 48.0
    1 Seidel,Katharina   756 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0 13.00
    2 Gyácsok,Eszter HUN 742 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5 14.25
    3 Malchus,Nele Klara     0 1 6 0.5 - 6.5 25.5 1.00
    4 Krähmer,Viola Amalia     1 0 6 1.0 - 6.0 23.0 2.00
     
    8 Gleisbergschule   700 3 1 3 7 - 7 11.5 48.0
    1 Dinter,Jasper     2 0 2 2.0 - 2.0 21.0 4.00
    2 Beißwenger,Friedrich     1 1 2 1.5 - 2.5 19.5 2.75
    3 Schunk,Noah     2 0 2 2.0 - 2.0 18.0 4.00
    4 Trautmann,August     1 0 4 1.0 - 4.0 24.0 1.00
    5 Petersen,Emil     3 0 1 3.0 - 1.0 21.0 8.00
    6 Heidke,Jonathan     0 2 1 1.0 - 2.0 8.0 1.00
    7 Biermann,Til     1 0 3 1.0 - 3.0 17.0 5.00
     
    9 V Heinrich-Mumb. V GM   700 2 2 3 6 - 8 13.0 47.0
    1 Picadaci,Luna     2 1 4 2.5 - 4.5 23.0 4.00
    2 Arbaz,Ela     4 0 3 4.0 - 3.0 20.5 7.00
    3 Erdem,Seher     4 1 2 4.5 - 2.5 23.5 13.00
    4 Windpassinger,Magdalena     1 2 4 2.0 - 5.0 25.5 5.50
     
    10 II Peter-Härtling II   700 2 1 4 5 - 9 11.5 45.0
    1 König,Jonas     2 1 4 2.5 - 4.5 21.5 4.00
    2 Born,Lukas     1 1 3 1.5 - 3.5 18.5 2.50
    3 Zhurkovskyy,Nicolas     1 0 4 1.0 - 4.0 17.5 2.00
    4 Deforth,Julie     5 0 2 5.0 - 2.0 22.0 10.50
    6 Suliman,Abd Alhakiem     1 1 2 1.5 - 2.5 11.5 1.50
     
    11 Montessori   700 1 0 6 2 - 12 11.0 42.0
    1 Fokin,Arian     1 1 5 1.5 - 5.5 18.0 2.50
    2 Hermann,Daniel     3 0 4 3.0 - 4.0 22.5 8.00
    3 Demmer,Tammo     1 2 4 2.0 - 5.0 16.0 3.25
    4 Gratzke,Erik     4 1 2 4.5 - 2.5 17.5 6.75
     
    12 IV Heinrich-Mumb. IV   700 0 1 6 1 - 13 5.5 47.0
    1 Franta,Emil     0 2 5 1.0 - 6.0 28.0 2.25
    2 Treffert,Paul     1 0 6 1.0 - 6.0 21.0 0.50
    3 Wilfer,Malte     1 1 5 1.5 - 5.5 18.0 1.50
    4 Yöney,Emirhan     1 2 4 2.0 - 5.0 23.0 3.50
  • WK GM: Schülerinnen 1.-4. Klasse (Mädchen)

    nicht gespielt

  • WK HR: 5.-10. Klasse aus Schulen ohne gymnasialen Zweig

    nicht gespielt

Schach macht im Team noch mehr Freude!

Am **Samstag, den 17.01.2026** findet an der **Heinrich-Mumbächer-Schule** in Mainz-Bretzenheim die diesjährige Rheinhessische Schulschachmeisterschaft statt,

Bilde mit schachbegeisterten Freundinnen und Freunden aus Deiner Schule ein Team und spielt vor Ort um die Qualifikation für die Rheinland-Pfälzischen Schulschachmeisterschaften! 

Turnierdetails

Datum: Samstag, 17. Januar 2026
Beginn: 09:15 Uhr (Meldeschluss vor Ort 9:00 Uhr)
Ende: Ca. 14:00 Uhr
Ort: Heinrich-Mumbächer-Schule, Essenheimer Straße 40, 55128 Mainz-Bretzenheim

Wichtig: Mannschaften, von denen pünktlich um 9:00 Uhr nicht mindestens 3 Spieler anwesend sind, können NICHT mehr teilnehmen!

Teilnahmeberechtigung (Mannschaften)

Teilnahmeberechtigt sind Mannschaften aus jeweils vier Schüler und Schülerinnen mit bis zu zwei Ersatzspielern und -spielerinnen derselben Schule.

  • WK I: Schüler und Schülerinnen Jahrgang 2005 oder jünger
  • WK II: Schüler und Schülerinnen Jahrgang 2008 oder jünger
  • WK III: Schüler und Schülerinnen 2011 oder jünger
  • WK IV: Schüler und Schülerinnen 2013 oder jünger
  • WK M: Schülerinnen Jahrgang 2005 oder jünger
  • WK G: Schüler und Schülerinnen 1.-4. Klasse (Grundschule)
  • WK GM: Schülerinnen 1.-4. Klasse (Grundschule Mädchen)
  • WK HR: Schüler und Schülerinnen 5.-10. Klasse aus Schulen ohne gymnasialen Zweig

Auch reine Anfänger-Teams sind herzlich willkommen und haben eine Chance! Die Turnier-Gruppen werden entsprechend zusammengesetzt.

Einzelspielerturnier

Nur für Grundschüler und Grundschülerinnen wird zusätzlich ein Einzelspielerturnier angeboten. Teilnehmen können:

  • Ersatzspieler/innen der Mannschaften, welche auch von Runde zu Runde wechseln können 
  • Zusätzliche Schüler und Schülerinnen von Schulen, die mit einer Mannschaft teilnehmen 
  • Schüler/innen aus Schulen in Rheinhessen, die leider keine Mannschaft stellen können 

Preise und Qualifikation für die RLP-Meisterschaften

  • Für alle Teilnehmenden gibt es eine Erinnerungsmedaille.
  • Die Siegermannschaften erhalten einen Pokal.

Qualifikation für RLP-Meisterschaft:

  • Platz 1+2 der Wettkampfklassen I, II, III, IV, M, GM und HR,
  • sowie Platz 1-4 der Wettkampfklasse G.