Zur DWZ Tabelle nach unten scrollen
Die Ergebnisse des 2. JGP in Mainz
JGP U9
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogilner,Maximili | SV 1934 Ffm-Gri | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | |||
2 | Mala,Desjan | Kreuznacher SV | ALB | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 24.00 | |||
3 | Bortz,Noah | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | |||
4 | Karytka,Dzmitry | Assorti Wiesbad | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.75 | ||||
5 | Zargaran,Paya | VSG 1880 Offenb | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | |||
6 | Kamchybekova,Alim | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
7 | Stojanoski,Stefan | SV 1920 Hofheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 16.00 | ||||
8 | Lautemann,Theodor | BMS Ingelheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | ||||
9 | de Almeida Caseir | W | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 15.50 | |||
10 | Dörfner,Georg | TV-Großostheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 13.50 | ||||
11 | Schoett,Bruno | Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.00 | |||
12 | Hattemer,Dominik | SK Gau-Algeshei | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | ||||
13 | Ranacher,Elias | SC Steinbach | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |||
13 | Vranckx,Gabriel | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||||
15 | Kang,Jakob | SC Steinbach | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
16 | Zweifel,Justus | SC Steinbach | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |||
17 | Imam,Yassin | BMS Ingelheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | ||||
18 | Raab,Leonard | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 | ||||
19 | Faisz,David | SK 1926 Ettling | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |||
20 | Pauwels,Felix | SV 1946 Groß-Ge | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | |||
21 | Wolf,Aurelia | W | SK Bad Homburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | ||
22 | Oehmichen,Neil | BMS Ingelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | ||||
23 | Basac,Maxim | SV 1934 Ffm-Gri | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 4.00 | |||
24 | Pfeifroth,Mika | Vorw.Orient Mai | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
25 | Milashevskii,Gleb | Assorti Wiesbad | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | ||||
26 | Giehl,Anna | W | BMS Ingelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |||
27 | Will,Flinn | BMS Ingelheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.50 | ||||
28 | Holstein,Titus | * | SK Bad Homburg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 26.5 | 6.50 | |||
29 | Davidovic,Darko | (vereinslos) | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 2.50 | ||||
30 | Baldikov,Sophie | Assorti Wiesbad | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 4.50 | ||||
31 | Zweifel,Fiona | W | SC Steinbach | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
32 | Kamchybekova,Lira | W | Sfr.Mainz 1928 | KGZ | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
33 | Petri,Sonja | W | Schachforum Dar | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | ||
34 | Li,David | Vorwärts Orient | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.0 | 2.00 | ||||
35 | Özcan,Ronas Noyan | SC Steinbach | - | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 15.0 | 2.00 | |||
36 | Thinnes,Bruno | * | SK Gau-Algeshei | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18.5 | 0.00 |
JGP U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandoulov,Kaloyan | SC Bad Soden | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | |||
2 | Basu,Adriyan | Sabt Frankfurte | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 | |||
3 | Pradeep,Harshill | SK Bickenbach | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 19.25 | |||
4 | Fenzel, Jakob | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13.50 | |||||
5 | Sargin,Matvii | TuS Makkabi Wie | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 11.00 | ||||
6 | Enders,Pius | Kreuznacher SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | |||
7 | Reifenröther,Maxi | SF Nickenich | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | |||
8 | Kumar,Samridh | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 7.00 | ||||
9 | Oehmichen,Tom | BMS Ingelheim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 6.75 | ||||
10 | Peter,Marco | SK Bad Homburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
11 | Feldkötter,Felix | SF Nickenich | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.75 | |||
12 | Diehl,Carsten | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |||
13 | Ballau,Elias | SF Hünstetten | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 | |||
14 | Vernikovski,Kyril | Assorti Wiesbad | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||||
15 | Behringer,Phillip | Assorti Wiesbad | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 2.50 | ||||
16 | Biche,Roman | Assorti Wiesbad | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
JGP mit DWZ
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Nikita | 950 | 1629 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.00 | |
2 | Markosyan,Aleksan | 950 | 1784 | SG Turm Idstein | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 23.75 | |
3 | Burkart,Lloyd Sha | 950 | 1761 | SV 1920 Hofheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | |
4 | Mohammadzadeh,Dar | 950 | 1606 | Vorw.Orient Mai | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 19.25 | |
5 | behr,julian | 950 | 1725 | SC Landskrone | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.25 | |
6 | Zdoryk,Danylo | 950 | SC Landskrone | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 18.50 | |||
7 | Chuikin,Maksym | SAbt TuS Makkab | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | |||
8 | Rahimi,Surena | 950 | 1309 | Sfr.Mainz 1928 | IRI | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | |
9 | Ritonnale,Theo | 950 | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |||
10 | Sriganesh,Srivant | 788 | SK Bickenbach | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | ||
11 | Shanawaz Thabrez, | 800 | 871 | SK Langen | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | |
12 | Yozgyur,Ediz | 800 | 922 | Kreuznacher SV | BUL | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | |
13 | Veres,Erik | 800 | 931 | SK 1950 Geisenh | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | |
14 | Sumak,Benjamin-Lu | SAbt TuS Dotzhe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.50 | |||
15 | Vranckx,Oscar | 950 | 1752 | * | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 30.0 | 12.00 |
16 | Galaida,Arturs | 950 | 1539 | Vorw.Orient Mai | LAT | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 7.75 | |
17 | Cherniavskii,Lev | 753 | SC Groß-Zimmern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
18 | Brown,Bronston Jo | 781 | Sfr.Mainz 1928 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||
19 | Evraev,Roman | 800 | SK Bingen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
20 | Dew,Matilda | W | SF Hünstetten | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 4.50 | ||
21 | Zdoryk,Nadiya | 800 | W | SC Landskrone | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.50 | ||
22 | Grätz,Philipp | 749 | SC Landskrone | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
23 | Ilievski,Kiril | 800 | 809 | SC Groß-Zimmern | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |
24 | Zhang,Mairui | 766 | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | ||
25 | Petri,Janosch | 798 | Schachforum Dar | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | ||
26 | Rachel,Fabienne | W | SF Hünstetten | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
27 | Wolf,Helena | 743 | W | SK Bad Homburg | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.00 | |
28 | Zhang,Hengrui | 793 | Sfr.Mainz 1928 | CHN | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.50 | ||
29 | Rohde,Fritz | NAO Schwalbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 3.00 |