Rheinhessische Jugend-Blitzeinzelmeisterschaft

in Pfeddersheim am 2.1.1998

U 20

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte
 1. Krannich, Holger		1818	Heidesheim	10
 2. Schertz, Florian		1809	Sfr. Mainz	10
 3. Karst, Elmar		2122	Sfr. Mainz	 9
 4. Falahat, Sascha		1771	Sfr. Mainz	 9
 5. Haasler, Andreas		1871	Heidesheim	 8
 6. Hensel, Michael		1590	Finthen		 7½
 7. Bauer, Sebastian		1754	Sfr. Mainz	 5½
 7. Scholz, Sebastian		1671	Ingelheim	 5½
 9. Lippert, Cornelius		1692	Finthen		 5
10. Braun, Maik			1584	Ingelheim	 4½
11. Muench, Christian		1371	Heppenheim	 2½
12. Berlenbach, Steffen		1189	Ingelheim	 1½

U 17

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte
 1. Klein, Annette		1591	Heidesheim	13
 2. Korb, Markus		1711	Pfeddersheim	10
 3. Hendrich, Daniel		1421	ESV Worms	10
 4. Boosch, Matthias		1584	Sfr Mainz	 7½
 5. Ludwig, Christian		1441	Landskrone	 7½
 6. Sebazungu, Arthur		1435	Finthen		 6½
 7. Merkel, Gregor		1427	Landskrone	 6
 8. Baur, Markus		1281	Pfeddersheim	 5½
 8. Beck, Andreas		1349	Landskrone	 5½
 8. Dornhard, Oliver		1367	Loerzweiler	 5½
 8. Voesgen, Sebastian		1392	Landskrone	 5½
12. Fox, Dennis				Theresianum	 3½
13. Scherer, Thorsten		1219	Ingelheim	 3
14. Lahr, Torsten			Heppenheim	 2

U 15

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte
 1. Lantzsch, Christian		1641	Gau-Algesheim	11
 2. Sieber, Patrick		1606	Landskrone	10½
 3. Luig, Benjamin		1565	Theresianum Mz	 9½
 4. Zolotarew, Pawel		1703	Worms 78	 9
 5. Orth, Matthias		1390	Theresianum Mz	 8
 6. Zayadeh, Raphael		1331	Ingelheim	 7½
 6. Haller, Olaf		1509	Gau-Algesheim	 7½
 8. Kern, Olaf			1361	Heidesheim	 7
 9. Schneider, Felix 		1327	Loerzweiler	 6
10. Roediger, Marcel		 941	Ingelheim	 4
10. Krauss, Tobias		1401	ESV Worms	 4
12. Broemmel, Johannes		1246	Theresianum	 3
13. Seibert, Jan		1132	Pfeddersheim	 2
13. Och, Laura				Theresianum	 2

U 13

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte
 1. Kuehner, Christian		1212	Theresianum Mz	8½
 2. Lohr, Matthias		1313	Ingelheim	7½
 3. Brodt, Dominik		1434	Gau-Algesheim	7
 4. Weyell, Thomas		 978	Ingelheim	4
 5. Mueller, Andreas		1267	Gau-Algesheim	1½
 6. Palmer, Michael		1050	Gau-Algesheim	1½

U 11

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte
 1. Baatz, Alexander			Ingelheim	12
 2. Armbrust, Florian		1034	Lerchenberg	11
 3. Katte, Isabel		1280	Lerchenberg	10½
 4. Ruhl, Bastian		1090	Heidesheim	10
 5. Ozga, Christian			Gau-Algesheim	 8
 6. Schmitt, Holger		1002	Ingelheim	 7½
 6. Kern, Thorsten		1115	Heidesheim	 7½
 8. Haller, Nils		1117	Gau-Algesheim	 4½
 9. Baur, Stephan			Pfeddersheim	 1