Rheinhessische Einzelmeisterschaften - Hauptturnier I:


Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkte Wert.
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh
1. Völbel,Patrick 16S1 9W1 7S1 3W½ 11S1 4W1 2S½ 6.0 29.5
2. Haller,Nils 8S0 15W1 4S1 11W1 7S1 3W1 1W½ 5.5 30.0
3. Raquet,Ronny 5W1 12S1 18W1 1S½ 8W1 2S0 9W1 5.5 29.0
4. Roth,Michael 13W1 10S½ 2W0 5S1 6W1 1S0 8W1 4.5 31.0
5. Kassel,Dominik 3S0 19W1 6S½ 4W0 10W1 14S1 15W1 4.5 25.5
6. Khalat,David 12W0 17S1 5W½ 9W1 4S0 13S1 11W1 4.5 24.5
7. Palmer,Michael 15S1 8W1 1W0 10S1 2W0 9S0 14W1 4.0 29.0
8. Poppe,Henrik 2W1 7S0 17W1 13S1 3S0 11W1 4S0 4.0 28.0
9. Katte,Nicolas W1 1S0 12W1 6S0 13W1 7W1 3S0 4.0 26.0
10. Gleibmann,Paul 14S1 4W½ 11S0 7W0 5S0 19W1 12S1 3.5 23.5
11. Arenz,Julian 17W1 18S1 10W1 2S0 1W0 8S0 6S0 3.0 28.0
12. Rix,Richard 6S1 3W0 9S0 16W1 14S0 17S1 10W0 3.0 26.0
13. Medlin,Felix 4S0 14W1 16S1 8W0 9S0 6W0 18s+ 3.0 25.0
14. Seker,Cemil 10W0 13S0 19W1 15S1 12W1 5W0 7S0 3.0 22.5
15. Ludwig,Gerhard 7W0 2S0 w+ 14W0 19S1 16W1 5S0 3.0 21.5
16. Fink,Joachim 1W0 S1 13W0 12S0 18W1 15S0 w+ 3.0 17.0
17. Podesta,Franziska 11S0 6W0 8S0 18S1 w+ 12W0 19S½ 2.5 18.0
18. Rück,Heiko 19S1 11W0 3S0 17W0 16S0 w+ 13w- 2.0 18.5
19. Zechner,Matthäus 18W0 5S0 14S0 w+ 15W0 10S0 17W½ 1.5 18.5

letzte Aktualisierung: 23. April 2001