Tabellen


Stand der Tabellen:
1. Rheinhessenliga, Bezirksligen, Kreisliga: 22.04.2001
2. Rheinhessenliga, Verbandsligen: 25.03.2001

1. Rheinhessenliga:

 Abschlusstabelle:
 1. Gau-Algeshm I   18 :  0  51,0 : 21,0
 2. Landskrone I    15 :  3  41,5 : 30,5
 3. Schott Mz III   11 :  7  38,5 : 33,5
 4. Lörzweiler I    10 :  8  39,5 : 32,5
 5. Mombach I        9 :  9  39,5 : 32,5
 6. VO Mainz I       8 : 10  36,0 : 36,0
 7. SFR Mainz III    6 : 12  30,0 : 41,0
 8. SFR Mainz IV     5 : 13  30,0 : 41,0
 9. Schott Mz IV     5 : 13  29,5 : 42,5
10. Bingen I         3 : 15  23,5 : 48,5

2. Rheinhessenliga:

 Abschlusstabelle:
 1. Heimersheim I   16 :  2  49,5 : 22,5  Aufsteiger 1. RHL
 2. Theres. Mz I    16 :  2  46,0 : 26,0  Aufsteiger 1. RHL
 3. Worms 1878 II   14 :  4  46,0 : 26,0  Aufsteiger ?? 1. RHL
 4. Ingelheim I     13 :  5  39,5 : 32,5
 5. Lerchenberg I    9 :  9  38,5 : 33,5
 6. Gau-ALgeshm II   7 : 11  31,0 : 41,0
 7. Alzey I          6 : 12  32,0 : 40,0
 8. Pfeddersheim I   6 : 12  32,0 : 40,0
 9. SFR Mainz V      2 : 16  23,5 : 48,5  Absteiger 1. VBL
10. Wörrstadt I      1 : 17  22,0 : 50,0  Absteiger 1. VBL

1. Verbandsliga:

 Abschlusstabelle:
 1. Heidesheim II  16 :  0  57,5 : 16,5  Aufsteiger 2. RHL
 2. VO Mainz II    11 :  5  36,5 : 27,5  Aufsteiger 2. RHL
 3. Mombach II     11 :  5  35,5 : 28,5  Aufsteiger ?? 2. RHL
 4. Bodenheim I     8 :  8  30,5 : 33,5
 5. Alzey II        7 :  9  30,0 : 34,0
 6. Bingen II       6 : 10  33,5 : 30,5
 7. Worms 1878 III  6 : 10  30,5 : 33,5
 8. Schott Mz V     5 : 11  26,0 : 37,0
 9. Ingelheim II    2 : 14  21,0 : 42,0  Absteiger 2. VBL
10. Finthen I       0 :  0   0,0 :  0,0  Absteiger 2. VBL

2. Verbandsliga:

 Abschlusstabelle: 
 1. Gau-Algeshm III   16 :  2  47,0 : 24,0 Aufsteiger 1. VBL
 2. Landskrone II     15 :  3  46,0 : 26,0 Aufsteiger 1. VBL
 3. Budenheim I       14 :  4  45,0 : 27,0 Aufsteiger ?? 1. VBL
 4. Feilbingert II    11 :  7  37,0 : 34,0
 5. Osthofen I         8 : 10  36,5 : 35,5
 6. Heppenheim I       7 : 11  32,0 : 40,0
 7. Worms 1878 IV      7 : 11  31,5 : 40,5
 8. Mombach III        6 : 12  34,5 : 37,5
 9. Lerchenberg II     5 : 13  25,0 : 47,0 Absteiger BZL
10. Nieder-Olm I       1 : 17  24,5 : 47,5 Absteiger BZL

Bezirksliga Mainz:

 Abschlusstabelle:
 1. Theres. Mainz II   16 :  2  50,5
 2. Heidesheim III     15 :  3  51,5
 3. Bingen III         11 :  7  43,0
 4. Multatuli Ing.     11 :  7  41,0
 5. Schott Mz VI        9 :  9  29,5
 6. Gau-Algeshm IV      7 : 11  32,5
 6. Mombach IV          7 : 11  32,5
 8. SFR Mainz VI        6 : 12  32,5
 9. Theres. Mz III      4 : 14  26,5
10. Heimersheim III     4 : 14  19,5

Bezirksliga Worms:

 Abschlusstabelle:
 1. Pfeddershm II     16 :  0  50,0
 2. Heimershm II      13 :  3  47,0
 3. Landskrone III    12 :  4  37,5
 4. Alzey III          8 :  8  30,5
 5. Mettenheim I       7 :  9  30,0
 6. Wörrstadt II       7 :  9  26,5
 7. Bodenheim II       5 : 11  25,5
 8. Alzey IV           4 : 12  25,5
 9. Worms 1878 V       0 : 16  15,5

Kreisliga:

 Abschlusstabelle:
 1. Alzey V        11 :  1  22,5 :  7,5
 2. SW Worms       11 :  1  20,5 :  9,5
 3. Lörzweiler II   8 :  4  16,5 : 13,5
 4. Alzey VI        6 :  6  15,0 : 15,0
 5. Heppenheim II   4 :  8  13,5 : 16,5
 6. Osthofen II     2 : 10  11,0 : 19,0
 7. Bingen IV       0 : 12   6,0 : 24,0

Letzte Aktualisierung: 28. April 2001