Rheinhessische Mannschaftsmeisterschaften 2002/2003:

1. Rheinhessenliga

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. Gau-Algesheim I ** 5 6 6 6 4 5 17-1 47.5
2. Theresianum Mainz I 3 ** 4 4 5 5 14-4 41.0
3. Worms 1878 II 4 ** 5 4 10-8 35.0
4. Sfr. Mainz IV 4 ** 4 4 9-9 39.0
5. Mainz-Mombach I 2 3 ** 4 4 8-10 33.5
6. Lerchenberg I 2 3 ** 6 4 4 5 8-10 33.5
7. Schott Mainz III 2 4 4 4 2 ** 6 4 8-10 33.0
8. Vorwärts Orient Mz 4 4 4 ** 3 7-11 35.5
9. Sfr. Mainz III 3 4 4 2 5 ** 6-12 33.0
10. Heimersheim I 3 3 4 ** 3-15 29.0

2. Rheinhessenliga

Rang/Mannschaft	   	Man.Pkt.	Brt.Pkt.
 1. Feilbingert II	16 - 2		50.5
 2. SV Ingelheim I	14 - 4		45.0
 3. Heidesheim II	13 - 5		42.0
 4. Bingen I		12 - 6		42.5
 5. Alzey I		10 - 8		40.0
 6. Gau-Algesheim II	 8 - 10		36.0
 7. Lörzweiler I	 7 - 11		32.5
 8. Schott Mainz IV	 6 - 12		26.0
 9. Landskrone II	 2 - 16		23.5
10. Schott Mainz V	 2 - 16		22.0

1. Verbandsliga

Rang/Mannschaft	     	Man.Pkt.	Brt.Pkt.
 1. Feilbingert III	17 - 1		52.5
 2. Worms 1878 III	13 - 5		46.5
 3. Pfeddersheim I	12 - 6		41.0
 4. Mainz-Mombach II	 9 - 9		39.0
 5. Mainz-Finthen	 9 - 9		34.5
 6. Alzey II		 8 - 10		38.0
 7. Budenheim I		 7 - 11		31.0
 8. Gau-Algesheim III	 7 - 11		27.5
 9. Vorwärts Orient II	 6 - 12		30.0
10. Bodenheim I		 2 - 16		20.0

2. Verbandsliga

Abschlußtabelle nach der 9. Runde
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. Wörrstadt ** 5 4 4 7 16-2 44.5
2. Worms 1878 IV ** 3 8 12-6 43.5
3. Mainz-Mombach III 5 ** 4 5 4 6 12-6 40.0
4. Heimersheim II 4 ** 4 12-6 38.5
5. Feilbingert IV 3 ** 4 4 6 10-8 40.5
6. Osthofen I 4 ** 4 6 8-10 38.0
7. Bingen II 4 4 ** 8 8-10 37.0
8. Lerchenberg II 4 3 4 ** 4 6 7-11 36.0
9. Heppenheim I 4 4 2 4 ** 5 5-13 29.0
10. Sfr. Mainz V 1 0 2 ½ 2 0 2 3 ** 0-18 13.0

Bezirksliga Mainz:

Rang/Mannschaft		Man.Pkt.	Brt.Pkt.
 1. Heidesheim III	18 - 0		49.0
 2. Schott Mainz VI 	16 - 2		49.5
 3. Theresianum Mz II	12 - 6		44.5
 4. SV Ingelheim II	12 - 6		41.0
 5. Mainz-Mombach IV	 9 - 9		33.0
 6. Multatuli Ingelhm I	 7 - 11		33.0
 7. Lerchenberg III	 6 - 12		30.0
 8. Bingen III		 4 - 14		31.5
 9. Gau-Algesheim IV	 3 - 15		25.5
10. Theresianum Mz III	 3 - 15		23.0

Bezirksliga Worms:

Rang/Mannschaft		Man.Pkt.	Brt.Pkt.
 1. Lörzweiler II	20 - 0		59.0
 2. Mettenheim		17 - 3		52.0
 3. Pfeddersheim II	16 - 4		48.5
 4. Alzey III		14 - 6		50.5
 5. Feilbingert V	13 - 7		47.0
 6. Alzey IV		 7 - 13		33.0
 7. Osthofen II		 7 - 13		31.5
 8. Worms 1878 VI	 6 - 14		29.5
 9. Worms 1878 V	 5 - 15		34.0
10. Landskrone III	 3 - 17		31.5
11. Heimersheim III	 2 - 18		23.5

Kreisliga:

Rang/Mannschaft		Man.Pkt.	Brt.Pkt.
1. Bacharach I		12 - 2		26.5
2. SW Worms I		11 - 5		27.0
3. Heppenheim II	 5 - 9		14.0
4. Alzey V		 5 - 9		14.0
5. Multatuli Ingelh. II	 3 - 11		 8.5


Seniorenliga:

Rang/Mannschaft		Man.Pkt		Brt.Pkt.
 1. SC Feilbingert	10 - 0		18.0
 2. SC Budenheim	 7 - 3		12.0
 3. SC Wörrstadt	 6 - 4		11.5
 4. SV Bodenheim	 4 - 6		 9.0
 5. SK Multatuli 	 3 - 7		 7.5
 6. SC Lörzweiler	 0 - 10		 2.0