Rheinhessische Jugendeinzelmeisterschaften

am ?.?.2006 in ?

Abschlußtabellen 2006:

U18/U20

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Klasse	Verein 		Punkte	SoBe
 1. Ollenberger, Roland		2043	U18	Worms 78	6½	18,25
 1. Voelbel, Patrick		1999	U18	Worms 78	6½	18,25
 3. Bruckmann, Simon		1238	U18	Alzey		4½	 9,25
 4. Eschborn, Daniel		1291	U18	Heidesheim	3	 5,5
 5. Seidler, Lukas			U18	Bingen		2½	 5,25
 6. Poetzsch, Barnim		1648	U20	Theresianum	2	 4,5
 7. Reibel, Andreas		1194	U20	Alzey		2	 4
 8. Bogner, Danny		 943	U18	Pfeddersheim	1	 2

U16

Rang/Teilnehmer:		DWZ 	Verein 		Punkte	BHz
 1. Goelz, Daniel		2013	Feilbingert	6½	27½
 2. Dann, Matthias		1876	Bingen		6½	27
 3. Becker, Matthias		1736	Gau-Algesheim	5	23½
 4. Medlin, Paul		1595	Feilbingert	4½	27½
 5. Ranger, Christian		1250	Alzey		4½	24
 6. Raab, Helen			1360	Vorw. Orient	4	26
 7. Ochs, Sebastian		1475	Gau-Algesheim	4	25½
 8. Faldum, Stefan		 979	Heidesheim	4	20½
 9. Fleckenstein, Julian	1573	Gau-Algesheim	3½	29
10. Muradow, Georg		1076	Theresianum	3½	25
11. Blass, Alexander		 903	Theresianum	3½	18½
12. Cinar, Demir			Bingen		3	27½
13. Meier, Andreas		1319	Alzey		3	23
14. Kappes, Daniel			Vorw. Orient	3	22
15. Ohler, Philipp		 752	Pfeddersheim	2½	19
16. Trapp, Jacqueline		 749	Vorw. Orient	2½	19
17. Hafner, Lucas		 810	Heppenheim	2½	18½
18. Henrich, Bernhard			Heidesheim	2	19
19. Wetzel, Eric		 755	Heppenheim	2	19

U14

Rang/Teilnehmer:		DWZ	Verein		Punkte	BHZ	
 1. Sauerborn, Robert		1480	Worms 78 	6	28½
 2. Henninger, Jakob		1281	Worms 78	5½	24
 3. Grieb, Tobias		1269	Gau-Algesheim	5	27½
 4. Medlin, Felix		1157	Alzey		5	26½
 5. Geyer, Tim			 932	Feilbingert	5	25
 6. Borchert, Marian		 799	Gau-Algesheim	4½	27½
 7. Bruckmann, Adrian		1106	Alzey		4½	25
 8. Rose, Alexander		1041	Worms 78	4	26½
 9. Witte, Joshua			Sfr. Mainz	4	25
10. Meaker, Melanie		 825	Worms 78	4	23½
11. Foskanyan, David			Theresianum	4	23
12. Demier, Timo		 970	Alzey		4	17½
13. Kohl, Felix				Bingen		3½	24½
14. Wagner, Stefan		1052	Theresianum	3½	21½
15. Hauck, Joshua			Heppenheim	3½	21½
16. Brahmer, Nicolas		 800	Heidesheim	3½	19½
17. Pommerehne, Micha			Alzey		3	23
18. Wild, Alexander		 776	Feilbingert	3	23
19. Nasri, Nawid			Bingen		3	22½
20. Ohler, Max			 808	Pfeddersheim	3	21
21. Hasenberg, Tobias			Worms 78	3	20½
22. Gellert, Helena		 792	Heppenheim	3	17½
23. Wilhelm, Carola			Heidesheim	3	16½
24. Täffner, Jacob			Worms 78	2	22½
25. Lapsit, Christopher			Bodenheim	2	22
26. Polizzi, Nino			Bodenheim	1½	20
27. Berlinghoff, Dominik		Bodenheim	1	19½
28. Jordan, James			Pfeddersheim	1	15½

U12

Rang/Teilnehmer:		DWZ	Verein 		Punkte	BHz
 1. Kroeger, Daniel		1098	Worms 78	6	27½
 2. Dick, Maximilian		 752	Feilbingert	5½	24
 3. Beck, Michael			Heidesheim	5	30
 4. Michel, Pascal			Gau-Algesheim	5	27
 5. Schnell, Philipp		 980	Gau-Algesheim	5	25½
 6. Schulz, Simon		1246	Theresianum	5	25
 7. Stephan, Nikita			Gau-Algesheim	4½	27½
 8. Gerhardt, Pascal			Worms 78	4½	23
 9. Schwahm, Karim Lukas		Heppenheim	4½	19
10. Guenther, Fabian		1047	Vorw. Orient	4	27½
11. Faldum, Manfred		 798	Heidesheim	4	24
12. Efinger, Cornel			Schott Mainz	4	23
13. Bodthlaender, Till		 770	Gau-Algesheim	4	22½
14. Stolberg, Alexander		1061	Feilbingert	3½	25
15. Grieb, Daniel		 877	Gau-Algesheim	3½	24
16. Beck, Lukas			 911	Gau-Algesheim	3½	24
17. Golub, Alexander		 780	Worms 78	3½	20½
17. Schaedel, Tim			Schott Mainz	3½	20½
19. Wiedemann, Jessics			Worms 78	3½	20
20. Ruemmelin, Julian			Bodenheim	3	25
21. Decker, Tobias		 747	Feilbingert	3	22
22. Kohl, Philipp			Bingen		3	20½
23. Ditt, Philipp			Vorw. Orient 	3	20
24. Glogauer, Benjamin			Bodenheim	3	20
25. Spielberger, Moritz			Heidesheim	2½	13½
26. Schmitt, Tizian			Gau-Algesheim	2	20½
27. Labrakos, Gregory			Worms 78	2	19½
28. Schantz, Jakob			Heidesheim	2	19
29. Plew, Marco				Pfeddersheim	2	17
30. Weyer, Alina			Ingelheim	2	13½
31. Luzius, Jannik			Heidesheim	1½	21½
32. Berber, Cem				Ingelheim	1	18½

U10

Rang/Teilnehmer: 		DWZ	Verein		Punkte	BHz
 1. Carow, Johannes		1065	Vorw. Orient 	6½	24½
 2. Meng, Pascal		 867	Heppenheim	5	28
 3. Fuhrmann, Paul		 748	Vorw. Orient	5	23
 4. Heydecke, Paul		 774	Vorw. Orient	5	22½
 5. Weyerhaeuser, Till			Gau-Algesheim	4½	27½
 6. Garth, Michael			Sfr. Mainz	4½	23½
 7. Martin, Christoph		 789	Worms 78	4	27½
 8. Smilyanskyy, Igor			Bodenheim	4	20½
 9. Haugner, Jan			Worms 78	3½	29
10. Schindler, Moritz			Bodenheim	3½	23
11. Berkes, Paul		 798	Landskrone	3½	22½
12. Funk, Jan				Vorw. Orient	3½	19½
13. Efinger, Leila			Schott Mainz	3	27
14. Maas, Florian			Worms 78	3	22½
15. Schaefer, Fabian			Gau-Algesheim	3	19½
16. Kirsch, Simon			Heidesheim	2½	23
17. Reitz, Dorothee			Sfr. Mainz	2½	20
18. Lemke, Yannick			Heppenheim	2½	19
19. Berk, Asan				Ingelheim	1	19