Rheinhessische Einzelmeisterschaften 2006

Schnellschach-EM

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte PktSum Buchh
1. Münch,Ingo 2214 2165 24S1 19W1 12S1 5W½ 10S1 2S½ 3W½ 5.5 24.5 32.5
2. Armbrust,Florian 2272 2220 39S1 18W1 3S1 10W½ 21S1 1W½ 5S½ 5.5 24.5 30.5
3. Ollenberger,Rolan 2119 2056 26W1 29S1 2W0 23S1 13W1 6S1 1S½ 5.5 22.5 30.5
4. Sieber,Patrick 2164 2105 40S1 23W1 10S0 19W1 12S½ 21W1 9S1 5.5 21.5 27.0
5. Treppner,Gerd 2313 2216 32W1 20S1 11W1 1S½ 6W½ 9S½ 2W½ 5.0 23.0 32.0
6. Lantzsch,Christia 2210 2158 34W1 14S1 9W½ 15S1 5S½ 3W0 11W1 5.0 22.0 31.5
7. Hegermann,Frank 2157 2017 33S1 17W1 21S0 28W1 22S½ 10W1 8S½ 5.0 21.0 26.5
8. Haasler,Andreas 2189 2173 41W1 21S0 30W1 14S1 11W½ 12S1 7W½ 5.0 20.0 27.5
9. Buzov,Boris 2062 2109 37S1 15W1 6S½ 21W½ 18S1 5W½ 4W0 4.5 21.5 30.5
10. Krannich,Holger   2007 46W1 13S1 4W1 2S½ 1W0 7S0 24W1 4.5 21.0 31.5
11. Bauer,Martin 2108 2110 35S1 28W1 5S0 17W1 8S½ 22W1 6S0 4.5 20.5 28.5
12. Sulic,Kresimir 2103 1928 27W1 31S1 1W0 29S1 4W½ 8W0 25S1 4.5 19.5 29.0
13. Fassnacht,Peter 2195 2106 22S1 10W0 39S1 18W1 3S0 17W1 14S½ 4.5 18.5 28.5
14. Hettergott,Thomas   2009 42S1 6W0 35S1 8W0 27S1 28W1 13W½ 4.5 17.5 26.5
15. Loef,Dirk 2215 2219 30W1 9S0 32W1 6W0 29S1 23S½ 21W1 4.5 17.0 25.5
16. Minz,Michail 2163 2020 44W½ 25S½ 24W½ 20S0 31W1 26S1 23W1 4.5 15.0 23.0
17. Schaal,Benedikt   1860 43W1 7S0 27W1 11S0 44W1 13S0 30W1 4.0 16.0 25.0
18. Galbraith,Martin 2074 1995 38W1 2S0 34W1 13S0 9W0 40S1 32W1 4.0 15.0 26.0
19. Sabel,Reinhard 2059 1937 45W1 1S0 40W1 4S0 30W0 34S1 22S1 4.0 15.0 25.0
20. Zayadeh,Raphael 2077 1969 47S1 5W0 22S0 16W1 28S0 35W1 29S1 4.0 14.0 24.0
21. Friedrich,Marius   1976 36S1 8W1 7W1 9S½ 2W0 4S0 15S0 3.5 20.0 33.0
22. Koch,Gerhard   1644 13W0 45S1 20W1 24S1 7W½ 11S0 19W0 3.5 16.5 27.5
23. Müssig,Frank   1872 48S1 4S0 26W1 3W0 37S1 15W½ 16S0 3.5 16.0 28.5
24. Kling,Felix   1684 1W0 38S1 16S½ 22W0 36S1 33W1 10S0 3.5 13.5 27.0
25. Grieb,Stefan   1874 31W0 16W½ 33S1 44S½ 26W½ 30S1 12W0 3.5 13.5 23.5
26. Pokorny,Roland   1481 3S0 48W1 23S0 46W1 25S½ 16W0 28S1 3.5 12.5 24.0
27. Demir,Cinar   1451 12S0 49W1 17S0 32S1 14W0 47W½ 39S1 3.5 12.0 21.5
28. Welsch,Roland   1764 50W1 11S0 31W1 7S0 20W1 14S0 26W0 3.0 15.0 24.5
29. Hipler,Andreas,Dr   1773 49S1 3W0 36S1 12W0 15W0 44S1 20W0 3.0 14.0 24.5
30. Straub,Markus   1688 15S0 37W1 8S0 45W1 19S1 25W0 17S0 3.0 13.0 26.0
31. Käsmann,Lukas   1269 25S1 12W0 28S0 35W1 16S0 39W½ 33S½ 3.0 12.5 24.0
32. Kun,Joan   1746 5S0 47W1 15S0 27W0 45S1 37W1 18S0 3.0 11.0 24.0
33. Meurer,Hans Günte   1538 7W0 43S½ 25W0 42S1 41W1 24S0 31W½ 3.0 10.5 22.5
34. Weiss,Harry   1652 6S0 42W1 18S0 37W0 46S1 19W0 45S1 3.0 10.0 22.5
35. Ochs,Sebastian   1453 11W0 50S1 14W0 31S0 38W1 20S0 46W1 3.0 10.0 21.0
36. Spinnler,Wolfgang   1291 21W0 41S1 29W0 40S½ 24W0 38S½ 44W1 3.0 10.0 20.0
37. Reiß,Peter   1418 9W0 30S0 50W1 34S1 23W0 32S0 48W1 3.0 10.0 19.0
38. Marbe,Andre   1424 18S0 24W0 48S1 39W½ 35S0 36W½ 47S1 3.0 9.0 20.0
39. Armbrust,Matthias   1730 2W0 44S1 13W0 38S½ 40W½ 31S½ 27W0 2.5 10.5 24.0
40. Weiss,Adolf   1572 4W0 46S1 19S0 36W½ 39S½ 18W0 42S½ 2.5 10.0 23.5
41. Sohn,Heinrich   1637 8S0 36W0 42S½ 43W1 33S0 45W0 50S1 2.5 7.5 18.0
42. Roth,Michael   1340 14W0 34S0 41W½ 33W0 43S1 48S½ 40W½ 2.5 7.0 20.0
43. Grieb,Daniel   859 17S0 33W½ 44W0 41S0 42W0 50W1 49S1 2.5 6.0 15.0
44. Ludwig,Christian   1546 16S½ 39W0 43S1 25W½ 17S0 29W0 36S0 2.0 10.5 23.0
45. Sehnert,Jörn   1408 19S0 22W0 49S1 30S0 32W0 41S1 34W0 2.0 7.0 20.0
46. Grieb,Tobias   1307 10S0 40W0 47S1 26S0 34W0 49W1 35S0 2.0 7.0 19.5
47. Ramminger,Heinz   1434 20W0 32S0 46W0 49S1 48W½ 27S½ 38W0 2.0 6.5 18.5
48. Kohl,Felix   921 23W0 26S0 38W0 50S1 47S½ 42W½ 37S0 2.0 6.5 17.5
49. Binar,Marvin     29W0 27S0 45W0 47W0 50S1 46S0 43W0 1.0 3.0 15.0
50. Lunkenheimer,Patr     28S0 35W0 37S0 48W0 49W0 43S0 41W0 0.0 0.0 17.0

Rheinhessische Einzelmeisterschaften 2006

Schnellschach-EM

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
1. Treppner,Gerd FM 2313 M TSV Schott Mainz GER 1956
2. Armbrust,Florian   2272 M TSV Schott Mainz GER 1988
3. Loef,Dirk   2215 M Sfr.Heidesheim GER 1974
4. Münch,Ingo   2214 M Sfr.Mainz 1928 GER 1970
5. Lantzsch,Christian   2210 M TSV Schott Mainz GER 1983
6. Fassnacht,Peter   2195 M Sfr.Mainz 1928 GER 1969
7. Haasler,Andreas   2189 M Sfr.Heidesheim GER 1980
8. Sieber,Patrick   2164 M Landskrone-Altrhein GER 1983
9. Minz,Michail   2163 M SK Gau-Algesheim GER 1935
10. Hegermann,Frank   2157 M Landskrone-Altrhein GER 1966
11. Ollenberger,Roland   2119 M SV Worms 1878 GER 1988
12. Bauer,Martin   2108 M Sfr.Mainz 1928 GER 1977
13. Sulic,Kresimir   2103 M SV Ingelheim GER 1970
14. Zayadeh,Raphael   2077 M SV Ingelheim GER 1984
15. Galbraith,Martin   2074 M SK Gau-Algesheim GER 1987
16. Buzov,Boris   2062 M SK Gau-Algesheim UKR 1932
17. Sabel,Reinhard   2059 M Sfr.Mainz 1928 GER 1961
18. Hettergott,Thomas   2009 M Sfr.Heidesheim   1977
19. Krannich,Holger   2007 M Sfr.Heidesheim   1978
20. Friedrich,Marius   1976 M SK Gau-Algesheim   1987
21. Grieb,Stefan   1874 M SK Gau-Algesheim   1966
22. Müssig,Frank   1872 M Sfr.Heimersheim   1968
23. Schaal,Benedikt   1860 M SK 1976 Feilbingert   1985
24. Hipler,Andreas,Dr.   1773 M SV Ingelheim   1970
25. Welsch,Roland   1764 M Multatuli Ingelheim   1958
26. Kun,Joan   1746 M SV Bodenheim   1956
27. Armbrust,Matthias   1730 M SC Lerchenberg   1985
28. Straub,Markus   1688 M SK Gau-Algesheim   1969
29. Kling,Felix   1684 M SV Ingelheim   1987
30. Weiss,Harry   1652 M SV Bodenheim   1939
31. Koch,Gerhard   1644 M SK Gau-Algesheim   1956
32. Sohn,Heinrich   1637 M SK Bingen   1938
33. Weiss,Adolf   1572 M SV Bodenheim   1933
34. Ludwig,Christian   1546 M Landskrone-Altrhein   1981
35. Meurer,Hans Günter   1538 M SC Lerchenberg   1955
36. Pokorny,Roland   1481 M SC Lerchenberg   1957
37. Ochs,Sebastian   1453 M SK Gau-Algesheim   1990
38. Demir,Cinar   1451 M SK Bingen   1990
39. Ramminger,Heinz   1434 M SV Bodenheim   1941
40. Marbe,Andre   1424 M Landskrone-Altrhein   1987
41. Reiß,Peter   1418 M SK 1976 Feilbingert   1967
42. Sehnert,Jörn   1408 M Landskrone-Altrhein   1981
43. Roth,Michael   1340 M SC Lerchenberg   1960
44. Grieb,Tobias   1307 M SK Gau-Algesheim   1992
45. Spinnler,Wolfgang,Dr   1291 M SC Lerchenberg   1941
46. Käsmann,Lukas   1269 M SK Gau-Algesheim   1991
47. Kohl,Felix   921 M SK Bingen   1992
48. Grieb,Daniel   859 M SK Gau-Algesheim   1994
49. Binar,Marvin     M SK 1976 Feilbingert   1993
50. Lunkenheimer,Patrick     M SK 1976 Feilbingert   1992