Hauptturnier 1
Sie können direkt die Runde Ihrer Wahl oder die Kreuztabelle anschauen:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Kreuztabelle

Teilnehmer

Tln Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land
1. Minz,Michail 2040 SK Gau-Algesheim GER
2. Sabel,Reinhard 1899 Sfr.Mainz 1928 GER
3. Bremer,Vincent 1865 SV Ingelheim GER
4. Brehme,Ralf-Peter 1854 Vorw.Orient Mainz GER
5. Binner,Peter 1778 Vorw.Orient Mainz  
6. Kun,Joan 1755 SV Bodenheim  
7. Girg,Rolf 1727 Multatuli Ingelheim  
8. Welsch,Roland 1725 Multatuli Ingelheim  
9. Ludwig,Christian 1722 SC Landskrone  
10. Foskanjan,Serschik 1716 Theresianum Mainz  
11. Reuter,Alexander 1713 SK 1976 Feilbingert  
12. Groß,Martin 1702 SK 1976 Feilbingert  
13. Knecht,Ronald 1675 SC Landskrone  
14. Weiss,Harry 1643 SV Bodenheim  
15. Osswald,Marco 1634 TSG Heppenheim (Wo)  
16. Raab,Wolfgang 1618 Vorw.Orient Mainz  
17. Güttler,Karl 1578 SC Landskrone  
18. Kirmeir,Andreas 1548 SC Landskrone  
19. Weiss,Adolf 1548 SV Bodenheim  
20. Meurer,Hans Günter 1547 SC Lerchenberg  
21. Sassenroth,Günter 1547 SK 1976 Feilbingert  
22. Scherning,Werner 1518 SC Landskrone  
23. Ramminger,Heinz 1459 SV Bodenheim  
24. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 SC Lerchenberg  
25. Köllmer,Hans 1318 Sfr.Heidesheim  
26. Grieb,Tobias 1317 SK Gau-Algesheim  
27. Weber,Daniel 1302 Multatuli Ingelheim  
28. spielfrei      


Runde 1
31.03.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Minz,Michail () - 14. Weiss,Harry () 1 - 0
2 15. Osswald,Marco () - 2. Sabel,Reinhard () 0 - 1
3 3. Bremer,Vincent () - 16. Raab,Wolfgang () 1 - 0
4 17. Güttler,Karl () - 4. Brehme,Ralf-Peter () 0 - 1
5 5. Binner,Peter () - 18. Kirmeir,Andreas () 1 - 0
6 19. Weiss,Adolf () - 6. Kun,Joan () 0 - 1
7 7. Girg,Rolf () - 20. Meurer,Hans Günter () ½ - ½
8 21. Sassenroth,Günter () - 8. Welsch,Roland () 0 - 1
9 9. Ludwig,Christian () - 22. Scherning,Werner () 1 - 0
10 23. Ramminger,Heinz () - 10. Foskanjan,Serschik () 0 - 1
11 11. Reuter,Alexander () - 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. () 1 - 0
12 25. Köllmer,Hans () - 12. Groß,Martin () 0 - 1
13 13. Knecht,Ronald () - 26. Grieb,Tobias () 1 - 0
14 27. Weber,Daniel () - 28. spielfrei () + - -


Nach oben
Tabelle

1. Minz,Michail 2040 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Sabel,Reinhard 1899 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Bremer,Vincent 1865 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Brehme,Ralf-Peter 1854 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Binner,Peter 1778 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Kun,Joan 1755 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Welsch,Roland 1725 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Ludwig,Christian 1722 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Foskanjan,Serschik 1716 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Reuter,Alexander 1713 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Groß,Martin 1702 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Knecht,Ronald 1675 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Weber,Daniel 1302 1 1 0 0 1.0 1.0
14. Girg,Rolf 1727 1 0 1 0 0.5 0.5
14. Meurer,Hans Günter 1547 1 0 1 0 0.5 0.5
16. Weiss,Harry 1643 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Osswald,Marco 1634 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Raab,Wolfgang 1618 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Kirmeir,Andreas 1548 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Weiss,Adolf 1548 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Sassenroth,Günter 1547 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Scherning,Werner 1518 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Ramminger,Heinz 1459 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Köllmer,Hans 1318 1 0 0 1 0.0 0.0
16. Grieb,Tobias 1317 1 0 0 1 0.0 0.0



Runde 2
31.03.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 8. Welsch,Roland (1) - 1. Minz,Michail (1) ½ - ½
2 2. Sabel,Reinhard (1) - 9. Ludwig,Christian (1) ½ - ½
3 10. Foskanjan,Serschik (1) - 3. Bremer,Vincent (1) ½ - ½
4 4. Brehme,Ralf-Peter (1) - 11. Reuter,Alexander (1) ½ - ½
5 12. Groß,Martin (1) - 5. Binner,Peter (1) 0 - 1
6 6. Kun,Joan (1) - 13. Knecht,Ronald (1) ½ - ½
7 27. Weber,Daniel (1) - 7. Girg,Rolf (½) ½ - ½
8 20. Meurer,Hans Günter (½) - 15. Osswald,Marco (0) 0 - 1
9 14. Weiss,Harry (0) - 21. Sassenroth,Günter (0) 1 - 0
10 16. Raab,Wolfgang (0) - 23. Ramminger,Heinz (0) ½ - ½
11 22. Scherning,Werner (0) - 17. Güttler,Karl (0) 1 - 0
12 18. Kirmeir,Andreas (0) - 25. Köllmer,Hans (0) 1 - 0
13 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (0) - 19. Weiss,Adolf (0) ½ - ½
14 26. Grieb,Tobias (0) - 28. spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

1. Binner,Peter 1778 2 2 0 0 2.0 3.0
2. Minz,Michail 2040 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Sabel,Reinhard 1899 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Bremer,Vincent 1865 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Brehme,Ralf-Peter 1854 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Kun,Joan 1755 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Welsch,Roland 1725 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Ludwig,Christian 1722 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Foskanjan,Serschik 1716 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Reuter,Alexander 1713 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Knecht,Ronald 1675 2 1 1 0 1.5 2.5
2. Weber,Daniel 1302 2 1 1 0 1.5 2.5
13. Groß,Martin 1702 2 1 0 1 1.0 2.0
14. Girg,Rolf 1727 2 0 2 0 1.0 1.5
15. Weiss,Harry 1643 2 1 0 1 1.0 1.0
15. Osswald,Marco 1634 2 1 0 1 1.0 1.0
15. Kirmeir,Andreas 1548 2 1 0 1 1.0 1.0
15. Scherning,Werner 1518 2 1 0 1 1.0 1.0
15. Grieb,Tobias 1317 2 1 0 1 1.0 1.0
20. Meurer,Hans Günter 1547 2 0 1 1 0.5 1.0
21. Raab,Wolfgang 1618 2 0 1 1 0.5 0.5
21. Weiss,Adolf 1548 2 0 1 1 0.5 0.5
21. Ramminger,Heinz 1459 2 0 1 1 0.5 0.5
21. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 2 0 1 1 0.5 0.5
25. Güttler,Karl 1578 2 0 0 2 0.0 0.0
25. Sassenroth,Günter 1547 2 0 0 2 0.0 0.0
25. Köllmer,Hans 1318 2 0 0 2 0.0 0.0



Runde 3
01.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 5. Binner,Peter (2) - 2. Sabel,Reinhard (1½) 0 - 1
2 1. Minz,Michail (1½) - 10. Foskanjan,Serschik (1½) 1 - 0
3 3. Bremer,Vincent (1½) - 27. Weber,Daniel (1½) 1 - 0
4 9. Ludwig,Christian (1½) - 4. Brehme,Ralf-Peter (1½) 0 - 1
5 11. Reuter,Alexander (1½) - 6. Kun,Joan (1½) ½ - ½
6 13. Knecht,Ronald (1½) - 8. Welsch,Roland (1½) ½ - ½
7 7. Girg,Rolf (1) - 18. Kirmeir,Andreas (1) ½ - ½
8 15. Osswald,Marco (1) - 12. Groß,Martin (1) 0 - 1
9 26. Grieb,Tobias (1) - 14. Weiss,Harry (1) 1 - 0
10 16. Raab,Wolfgang (½) - 22. Scherning,Werner (1) 0 - 1
11 19. Weiss,Adolf (½) - 20. Meurer,Hans Günter (½) 1 - 0
12 23. Ramminger,Heinz (½) - 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (½) ½ - ½
13 17. Güttler,Karl (0) - 21. Sassenroth,Günter (0) - - +
14 25. Köllmer,Hans (0) - 28. spielfrei (0) + - -


Nach oben
Tabelle

1. Minz,Michail 2040 3 2 1 0 2.5 5.0
1. Sabel,Reinhard 1899 3 2 1 0 2.5 5.0
1. Bremer,Vincent 1865 3 2 1 0 2.5 5.0
1. Brehme,Ralf-Peter 1854 3 2 1 0 2.5 5.0
5. Binner,Peter 1778 3 2 0 1 2.0 5.0
6. Kun,Joan 1755 3 1 2 0 2.0 4.5
6. Welsch,Roland 1725 3 1 2 0 2.0 4.5
6. Reuter,Alexander 1713 3 1 2 0 2.0 4.5
6. Knecht,Ronald 1675 3 1 2 0 2.0 4.5
10. Groß,Martin 1702 3 2 0 1 2.0 4.0
11. Scherning,Werner 1518 3 2 0 1 2.0 3.0
11. Grieb,Tobias 1317 3 2 0 1 2.0 3.0
13. Ludwig,Christian 1722 3 1 1 1 1.5 4.0
13. Foskanjan,Serschik 1716 3 1 1 1 1.5 4.0
13. Weber,Daniel 1302 3 1 1 1 1.5 4.0
16. Girg,Rolf 1727 3 0 3 0 1.5 3.0
17. Kirmeir,Andreas 1548 3 1 1 1 1.5 2.5
18. Weiss,Adolf 1548 3 1 1 1 1.5 2.0
19. Weiss,Harry 1643 3 1 0 2 1.0 2.0
19. Osswald,Marco 1634 3 1 0 2 1.0 2.0
21. Ramminger,Heinz 1459 3 0 2 1 1.0 1.5
21. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 3 0 2 1 1.0 1.5
23. Sassenroth,Günter 1547 3 1 0 2 1.0 1.0
23. Köllmer,Hans 1318 3 1 0 2 1.0 1.0
25. Meurer,Hans Günter 1547 3 0 1 2 0.5 1.5
26. Raab,Wolfgang 1618 3 0 1 2 0.5 1.0



Runde 4
01.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 4. Brehme,Ralf-Peter (2½) - 1. Minz,Michail (2½) 0 - 1
2 2. Sabel,Reinhard (2½) - 3. Bremer,Vincent (2½) ½ - ½
3 22. Scherning,Werner (2) - 5. Binner,Peter (2) 0 - 1
4 6. Kun,Joan (2) - 26. Grieb,Tobias (2) ½ - ½
5 8. Welsch,Roland (2) - 11. Reuter,Alexander (2) ½ - ½
6 12. Groß,Martin (2) - 13. Knecht,Ronald (2) ½ - ½
7 10. Foskanjan,Serschik (1½) - 7. Girg,Rolf (1½) 0 - 1
8 27. Weber,Daniel (1½) - 9. Ludwig,Christian (1½) 1 - 0
9 18. Kirmeir,Andreas (1½) - 19. Weiss,Adolf (1½) ½ - ½
10 14. Weiss,Harry (1) - 23. Ramminger,Heinz (1) 0 - 1
11 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (1) - 15. Osswald,Marco (1) ½ - ½
12 21. Sassenroth,Günter (1) - 25. Köllmer,Hans (1) ½ - ½
13 20. Meurer,Hans Günter (½) - 16. Raab,Wolfgang (½) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Minz,Michail 2040 4 3 1 0 3.5 8.5
2. Sabel,Reinhard 1899 4 2 2 0 3.0 8.0
2. Bremer,Vincent 1865 4 2 2 0 3.0 8.0
4. Binner,Peter 1778 4 3 0 1 3.0 8.0
5. Brehme,Ralf-Peter 1854 4 2 1 1 2.5 7.5
6. Kun,Joan 1755 4 1 3 0 2.5 7.0
6. Welsch,Roland 1725 4 1 3 0 2.5 7.0
6. Reuter,Alexander 1713 4 1 3 0 2.5 7.0
6. Knecht,Ronald 1675 4 1 3 0 2.5 7.0
10. Groß,Martin 1702 4 2 1 1 2.5 6.5
11. Weber,Daniel 1302 4 2 1 1 2.5 6.5
12. Grieb,Tobias 1317 4 2 1 1 2.5 5.5
13. Girg,Rolf 1727 4 1 3 0 2.5 5.5
14. Scherning,Werner 1518 4 2 0 2 2.0 5.0
15. Kirmeir,Andreas 1548 4 1 2 1 2.0 4.5
16. Weiss,Adolf 1548 4 1 2 1 2.0 4.0
17. Ramminger,Heinz 1459 4 1 2 1 2.0 3.5
18. Ludwig,Christian 1722 4 1 1 2 1.5 5.5
18. Foskanjan,Serschik 1716 4 1 1 2 1.5 5.5
20. Osswald,Marco 1634 4 1 1 2 1.5 3.5
21. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 4 0 3 1 1.5 3.0
22. Meurer,Hans Günter 1547 4 1 1 2 1.5 3.0
23. Sassenroth,Günter 1547 4 1 1 2 1.5 2.5
23. Köllmer,Hans 1318 4 1 1 2 1.5 2.5
25. Weiss,Harry 1643 4 1 0 3 1.0 3.0
26. Raab,Wolfgang 1618 4 0 1 3 0.5 1.5



Runde 5
06.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Minz,Michail (3½) - 2. Sabel,Reinhard (3) 1 - 0
2 3. Bremer,Vincent (3) - 5. Binner,Peter (3) ½ - ½
3 13. Knecht,Ronald (2½) - 4. Brehme,Ralf-Peter (2½) ½ - ½
4 7. Girg,Rolf (2½) - 6. Kun,Joan (2½) 1 - 0
5 26. Grieb,Tobias (2½) - 8. Welsch,Roland (2½) ½ - ½
6 11. Reuter,Alexander (2½) - 12. Groß,Martin (2½) ½ - ½
7 19. Weiss,Adolf (2) - 27. Weber,Daniel (2½) 0 - 1
8 23. Ramminger,Heinz (2) - 22. Scherning,Werner (2) 0 - 1
9 9. Ludwig,Christian (1½) - 18. Kirmeir,Andreas (2) 1 - 0
10 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (1½) - 10. Foskanjan,Serschik (1½) 0 - 1
11 15. Osswald,Marco (1½) - 21. Sassenroth,Günter (1½) ½ - ½
12 25. Köllmer,Hans (1½) - 20. Meurer,Hans Günter (1½) 0 - 1
13 16. Raab,Wolfgang (½) - 14. Weiss,Harry (1) ½ - ½


Nach oben
Tabelle

1. Minz,Michail 2040 5 4 1 0 4.5 13.0
2. Bremer,Vincent 1865 5 2 3 0 3.5 11.5
3. Binner,Peter 1778 5 3 1 1 3.5 11.5
4. Weber,Daniel 1302 5 3 1 1 3.5 10.0
5. Girg,Rolf 1727 5 2 3 0 3.5 9.0
6. Sabel,Reinhard 1899 5 2 2 1 3.0 11.0
7. Brehme,Ralf-Peter 1854 5 2 2 1 3.0 10.5
8. Welsch,Roland 1725 5 1 4 0 3.0 10.0
8. Reuter,Alexander 1713 5 1 4 0 3.0 10.0
8. Knecht,Ronald 1675 5 1 4 0 3.0 10.0
11. Groß,Martin 1702 5 2 2 1 3.0 9.5
12. Grieb,Tobias 1317 5 2 2 1 3.0 8.5
13. Scherning,Werner 1518 5 3 0 2 3.0 8.0
14. Kun,Joan 1755 5 1 3 1 2.5 9.5
15. Ludwig,Christian 1722 5 2 1 2 2.5 8.0
15. Foskanjan,Serschik 1716 5 2 1 2 2.5 8.0
17. Meurer,Hans Günter 1547 5 2 1 2 2.5 5.5
18. Kirmeir,Andreas 1548 5 1 2 2 2.0 6.5
19. Weiss,Adolf 1548 5 1 2 2 2.0 6.0
20. Ramminger,Heinz 1459 5 1 2 2 2.0 5.5
21. Osswald,Marco 1634 5 1 2 2 2.0 5.5
22. Sassenroth,Günter 1547 5 1 2 2 2.0 4.5
23. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 5 0 3 2 1.5 4.5
24. Weiss,Harry 1643 5 1 1 3 1.5 4.5
25. Köllmer,Hans 1318 5 1 1 3 1.5 4.0
26. Raab,Wolfgang 1618 5 0 2 3 1.0 2.5



Runde 6
06.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 27. Weber,Daniel (3½) - 1. Minz,Michail (4½) 0 - 1
2 5. Binner,Peter (3½) - 7. Girg,Rolf (3½) 1 - 0
3 4. Brehme,Ralf-Peter (3) - 3. Bremer,Vincent (3½) ½ - ½
4 2. Sabel,Reinhard (3) - 13. Knecht,Ronald (3) ½ - ½
5 22. Scherning,Werner (3) - 11. Reuter,Alexander (3) 0 - 1
6 12. Groß,Martin (3) - 26. Grieb,Tobias (3) 1 - 0
7 8. Welsch,Roland (3) - 6. Kun,Joan (2½) 0 - 1
8 10. Foskanjan,Serschik (2½) - 9. Ludwig,Christian (2½) ½ - ½
9 20. Meurer,Hans Günter (2½) - 23. Ramminger,Heinz (2) 1 - 0
10 18. Kirmeir,Andreas (2) - 15. Osswald,Marco (2) ½ - ½
11 21. Sassenroth,Günter (2) - 19. Weiss,Adolf (2) 1 - 0
12 14. Weiss,Harry (1½) - 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (1½) 1 - 0
13 25. Köllmer,Hans (1½) - 16. Raab,Wolfgang (1) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

1. Minz,Michail 2040 6 5 1 0 5.5 18.5
2. Binner,Peter 1778 6 4 1 1 4.5 16.0
3. Bremer,Vincent 1865 6 2 4 0 4.0 15.5
4. Reuter,Alexander 1713 6 2 4 0 4.0 14.0
5. Groß,Martin 1702 6 3 2 1 4.0 13.5
6. Sabel,Reinhard 1899 6 2 3 1 3.5 14.5
7. Brehme,Ralf-Peter 1854 6 2 3 1 3.5 14.0
8. Weber,Daniel 1302 6 3 1 2 3.5 13.5
9. Knecht,Ronald 1675 6 1 5 0 3.5 13.5
10. Kun,Joan 1755 6 2 3 1 3.5 13.0
11. Girg,Rolf 1727 6 2 3 1 3.5 12.5
12. Meurer,Hans Günter 1547 6 3 1 2 3.5 9.0
13. Welsch,Roland 1725 6 1 4 1 3.0 13.0
14. Grieb,Tobias 1317 6 2 2 2 3.0 11.5
15. Scherning,Werner 1518 6 3 0 3 3.0 11.0
16. Ludwig,Christian 1722 6 2 2 2 3.0 11.0
16. Foskanjan,Serschik 1716 6 2 2 2 3.0 11.0
18. Sassenroth,Günter 1547 6 2 2 2 3.0 7.5
19. Kirmeir,Andreas 1548 6 1 3 2 2.5 9.0
20. Osswald,Marco 1634 6 1 3 2 2.5 8.0
21. Weiss,Harry 1643 6 2 1 3 2.5 7.0
22. Weiss,Adolf 1548 6 1 2 3 2.0 8.0
23. Ramminger,Heinz 1459 6 1 2 3 2.0 7.5
24. Raab,Wolfgang 1618 6 1 2 3 2.0 4.5
25. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 6 0 3 3 1.5 6.0
26. Köllmer,Hans 1318 6 1 1 4 1.5 5.5



Runde 7
07.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Minz,Michail (5½) - 5. Binner,Peter (4½) ½ - ½
2 3. Bremer,Vincent (4) - 12. Groß,Martin (4) ½ - ½
3 11. Reuter,Alexander (4) - 20. Meurer,Hans Günter (3½) ½ - ½
4 6. Kun,Joan (3½) - 2. Sabel,Reinhard (3½) 0 - 1
5 7. Girg,Rolf (3½) - 4. Brehme,Ralf-Peter (3½) 0 - 1
6 13. Knecht,Ronald (3½) - 27. Weber,Daniel (3½) ½ - ½
7 22. Scherning,Werner (3) - 8. Welsch,Roland (3) ½ - ½
8 9. Ludwig,Christian (3) - 21. Sassenroth,Günter (3) 1 - 0
9 26. Grieb,Tobias (3) - 10. Foskanjan,Serschik (3) ½ - ½
10 15. Osswald,Marco (2½) - 14. Weiss,Harry (2½) 1 - 0
11 16. Raab,Wolfgang (2) - 18. Kirmeir,Andreas (2½) 0 - 1
12 19. Weiss,Adolf (2) - 23. Ramminger,Heinz (2) ½ - ½
13 24. Spinnler,Wolfgang,Dr. (1½) - 25. Köllmer,Hans (1½) ½ - ½


Nach oben
Tabelle (Endstand)

R Teilnehmer TWZ G S R V Pkt PSu
1. Minz,Michail 2040 7 5 2 0 6.0 24.5
2. Binner,Peter 1778 7 4 2 1 5.0 21.0
3. Bremer,Vincent 1865 7 2 5 0 4.5 20.0
4. Sabel,Reinhard 1899 7 3 3 1 4.5 19.0
5. Reuter,Alexander 1713 7 2 5 0 4.5 18.5
6. Brehme,Ralf-Peter 1854 7 3 3 1 4.5 18.5
7. Groß,Martin 1702 7 3 3 1 4.5 18.0
8. Weber,Daniel 1302 7 3 2 2 4.0 17.5
9. Knecht,Ronald 1675 7 1 6 0 4.0 17.5
10. Ludwig,Christian 1722 7 3 2 2 4.0 15.0
11. Meurer,Hans Günter 1547 7 3 2 2 4.0 13.0
12. Kun,Joan 1755 7 2 3 2 3.5 16.5
13. Welsch,Roland 1725 7 1 5 1 3.5 16.5
14. Girg,Rolf 1727 7 2 3 2 3.5 16.0
15. Grieb,Tobias 1317 7 2 3 2 3.5 15.0
16. Scherning,Werner 1518 7 3 1 3 3.5 14.5
17. Foskanjan,Serschik 1716 7 2 3 2 3.5 14.5
18. Kirmeir,Andreas 1548 7 2 3 2 3.5 12.5
19. Osswald,Marco 1634 7 2 3 2 3.5 11.5
20. Sassenroth,Günter 1547 7 2 2 3 3.0 10.5
21. Weiss,Adolf 1548 7 1 3 3 2.5 10.5
22. Ramminger,Heinz 1459 7 1 3 3 2.5 10.0
23. Weiss,Harry 1643 7 2 1 4 2.5 9.5
24. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1425 7 0 4 3 2.0 8.0
25. Köllmer,Hans 1318 7 1 2 4 2.0 7.5
26. Raab,Wolfgang 1618 7 1 2 4 2.0 6.5



Kreuztabelle (Endstand)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pkt
1. Minz,Michail 2040 ** ½   1   1   1         ½       1           1       6.0
2. Binner,Peter 1778 ½ ** ½ 0     1             1   1   1                 5.0
3. Bremer,Vincent 1865   ½ ** ½   ½ ½ 1                 ½                 1 4.5
4. Sabel,Reinhard 1899 0 1 ½ **         ½ ½   1             1               4.5
5. Reuter,Alexander 1713         ** ½ ½       ½ ½ ½     1               1     4.5
6. Brehme,Ralf-Peter 1854 0   ½   ½ **     ½ 1       1                         4.5
7. Groß,Martin 1702   0 ½   ½   **   ½           1       1           1   4.5
8. Weber,Daniel 1302 0   0         ** ½ 1       ½             1           4.0
9. Knecht,Ronald 1675       ½   ½ ½ ½ **     ½ ½   1                       4.0
10. Ludwig,Christian 1722       ½   0   0   **           1 ½ 1   1             4.0
11. Meurer,Hans Günte 1547         ½           **     ½         0   0 1     1 1 4.0
12. Kun,Joan 1755       0 ½       ½     ** 1 0 ½           1           3.5
13. Welsch,Roland 1725 ½       ½       ½     0 **   ½ ½       1             3.5
14. Girg,Rolf 1727   0       0   ½     ½ 1   **     1 ½                 3.5
15. Grieb,Tobias 1317             0   0     ½ ½   **   ½           1       3.5
16. Scherning,Werner 1518   0     0         0     ½     **           1       1 3.5
17. Foskanjan,Serschi 1716 0   ½             ½       0 ½   **         1   1     3.5
18. Kirmeir,Andreas 1548   0               0       ½       ** ½   ½       1 1 3.5
19. Osswald,Marco 1634       0     0       1             ½ ** ½     1 ½     3.5
20. Sassenroth,Günter 1547                   0     0           ½ ** 1   0   ½   3.0
21. Weiss,Adolf 1548               0     1 0           ½   0 ** ½   ½     2.5
22. Ramminger,Heinz 1459                     0         0 0       ½ ** 1 ½   ½ 2.5
23. Weiss,Harry 1643 0                           0       0 1   0 ** 1   ½ 2.5
24. Spinnler,Wolfgang 1425         0                       0   ½   ½ ½ 0 ** ½   2.0
25. Köllmer,Hans 1318             0       0             0   ½       ½ ** 0 2.0
26. Raab,Wolfgang 1618     0               0         0   0       ½ ½   1 ** 2.0