Hauptturnier 2
Sie können direkt die Runde Ihrer Wahl oder die Kreuztabelle anschauen:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Kreuztabelle

Teilnehmer

Tln Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land
1. Reiß,Peter 1431 Sfr.Heidesheim  
2. Mecker,Hans-Joachim 1397 SK Bingen  
3. Roth,Michael 1362 SC Lerchenberg  
4. Makovitskij,Dmitrij 1336 Vorw.Orient Mainz  
5. Beck,Michael 1318 Sfr.Heidesheim  
6. Wetzel,Sven 1275 TSG Heppenheim (Wo)  
7. Pommerehne,Michael 1269 SV Alzey  
8. Stephan,Nikita 1193 SK Gau-Algesheim  
9. Meng,Pascal 1089 TSG Heppenheim (Wo)  
10. Grieb,Daniel 990 SK Gau-Algesheim  
11. Kohl,Felix 988 SK Bingen  
12. Brahmer,Nicolas 987 Sfr.Heidesheim  
13. Hauck,Joschua 930 TSG Heppenheim (Wo)  
14. Troeger,Beate 882 Vorw.Orient Mainz  
15. Gellert,Helena 868 TSG Heppenheim (Wo)  
16. Hafner,Lukas 809 TSG Heppenheim (Wo)  
17. Kohl,Philipp 777 SK Bingen  
18. Ohters,Michael   Theresianum Mainz  



Runde 1
31.03.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 10. Grieb,Daniel () - 1. Reiß,Peter () 0 - 1
2 2. Mecker,Hans-Joachim () - 11. Kohl,Felix () 1 - 0
3 12. Brahmer,Nicolas () - 3. Roth,Michael () 0 - 1
4 4. Makovitskij,Dmitrij () - 13. Hauck,Joschua () 0 - 1
5 14. Troeger,Beate () - 5. Beck,Michael () 0 - 1
6 6. Wetzel,Sven () - 15. Gellert,Helena () 0 - 1
7 16. Hafner,Lukas () - 7. Pommerehne,Michael () 0 - 1
8 8. Stephan,Nikita () - 17. Kohl,Philipp () 1 - 0
9 18. Ohters,Michael () - 9. Meng,Pascal () ½ - ½


Nach oben
Tabelle

1. Reiß,Peter 1431 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Mecker,Hans-Joachim 1397 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Roth,Michael 1362 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Beck,Michael 1318 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Pommerehne,Michael 1269 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Stephan,Nikita 1193 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Hauck,Joschua 930 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Gellert,Helena 868 1 1 0 0 1.0 1.0
9. Meng,Pascal 1089 1 0 1 0 0.5 0.5
9. Ohters,Michael   1 0 1 0 0.5 0.5
11. Makovitskij,Dmitrij 1336 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Wetzel,Sven 1275 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Grieb,Daniel 990 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Kohl,Felix 988 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Brahmer,Nicolas 987 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Troeger,Beate 882 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Hafner,Lukas 809 1 0 0 1 0.0 0.0
11. Kohl,Philipp 777 1 0 0 1 0.0 0.0



Runde 2
31.03.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Reiß,Peter (1) - 7. Pommerehne,Michael (1) 0 - 1
2 13. Hauck,Joschua (1) - 2. Mecker,Hans-Joachim (1) 0 - 1
3 3. Roth,Michael (1) - 8. Stephan,Nikita (1) 0 - 1
4 5. Beck,Michael (1) - 15. Gellert,Helena (1) 1 - 0
5 9. Meng,Pascal (½) - 4. Makovitskij,Dmitrij (0) 1 - 0
6 6. Wetzel,Sven (0) - 18. Ohters,Michael (½) 0 - 1
7 14. Troeger,Beate (0) - 10. Grieb,Daniel (0) 1 - 0
8 11. Kohl,Felix (0) - 16. Hafner,Lukas (0) 1 - 0
9 17. Kohl,Philipp (0) - 12. Brahmer,Nicolas (0) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Mecker,Hans-Joachim 1397 2 2 0 0 2.0 3.0
1. Beck,Michael 1318 2 2 0 0 2.0 3.0
1. Pommerehne,Michael 1269 2 2 0 0 2.0 3.0
1. Stephan,Nikita 1193 2 2 0 0 2.0 3.0
5. Meng,Pascal 1089 2 1 1 0 1.5 2.0
5. Ohters,Michael   2 1 1 0 1.5 2.0
7. Reiß,Peter 1431 2 1 0 1 1.0 2.0
7. Roth,Michael 1362 2 1 0 1 1.0 2.0
7. Hauck,Joschua 930 2 1 0 1 1.0 2.0
7. Gellert,Helena 868 2 1 0 1 1.0 2.0
11. Kohl,Felix 988 2 1 0 1 1.0 1.0
11. Troeger,Beate 882 2 1 0 1 1.0 1.0
11. Kohl,Philipp 777 2 1 0 1 1.0 1.0
14. Makovitskij,Dmitrij 1336 2 0 0 2 0.0 0.0
14. Wetzel,Sven 1275 2 0 0 2 0.0 0.0
14. Grieb,Daniel 990 2 0 0 2 0.0 0.0
14. Brahmer,Nicolas 987 2 0 0 2 0.0 0.0
14. Hafner,Lukas 809 2 0 0 2 0.0 0.0



Runde 3
01.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 7. Pommerehne,Michael (2) - 2. Mecker,Hans-Joachim (2) 1 - 0
2 8. Stephan,Nikita (2) - 5. Beck,Michael (2) 1 - 0
3 1. Reiß,Peter (1) - 9. Meng,Pascal (1½) ½ - ½
4 18. Ohters,Michael (1½) - 3. Roth,Michael (1) ½ - ½
5 11. Kohl,Felix (1) - 14. Troeger,Beate (1) 1 - 0
6 15. Gellert,Helena (1) - 13. Hauck,Joschua (1) 0 - 1
7 4. Makovitskij,Dmitrij (0) - 17. Kohl,Philipp (1) ½ - ½
8 12. Brahmer,Nicolas (0) - 6. Wetzel,Sven (0) 1 - 0
9 10. Grieb,Daniel (0) - 16. Hafner,Lukas (0) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

1. Pommerehne,Michael 1269 3 3 0 0 3.0 6.0
1. Stephan,Nikita 1193 3 3 0 0 3.0 6.0
3. Mecker,Hans-Joachim 1397 3 2 0 1 2.0 5.0
3. Beck,Michael 1318 3 2 0 1 2.0 5.0
5. Meng,Pascal 1089 3 1 2 0 2.0 4.0
5. Ohters,Michael   3 1 2 0 2.0 4.0
7. Hauck,Joschua 930 3 2 0 1 2.0 4.0
8. Kohl,Felix 988 3 2 0 1 2.0 3.0
9. Reiß,Peter 1431 3 1 1 1 1.5 3.5
9. Roth,Michael 1362 3 1 1 1 1.5 3.5
11. Kohl,Philipp 777 3 1 1 1 1.5 2.5
12. Gellert,Helena 868 3 1 0 2 1.0 3.0
13. Troeger,Beate 882 3 1 0 2 1.0 2.0
14. Brahmer,Nicolas 987 3 1 0 2 1.0 1.0
14. Hafner,Lukas 809 3 1 0 2 1.0 1.0
16. Makovitskij,Dmitrij 1336 3 0 1 2 0.5 0.5
17. Wetzel,Sven 1275 3 0 0 3 0.0 0.0
17. Grieb,Daniel 990 3 0 0 3 0.0 0.0



Runde 4
01.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 7. Pommerehne,Michael (3) - 8. Stephan,Nikita (3) 1 - 0
2 2. Mecker,Hans-Joachim (2) - 18. Ohters,Michael (2) 0 - 1
3 5. Beck,Michael (2) - 11. Kohl,Felix (2) ½ - ½
4 9. Meng,Pascal (2) - 13. Hauck,Joschua (2) ½ - ½
5 17. Kohl,Philipp (1½) - 1. Reiß,Peter (1½) 0 - 1
6 3. Roth,Michael (1½) - 14. Troeger,Beate (1) 0 - 1
7 15. Gellert,Helena (1) - 12. Brahmer,Nicolas (1) 0 - 1
8 16. Hafner,Lukas (1) - 4. Makovitskij,Dmitrij (½) 0 - 1
9 6. Wetzel,Sven (0) - 10. Grieb,Daniel (0) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Pommerehne,Michael 1269 4 4 0 0 4.0 10.0
2. Stephan,Nikita 1193 4 3 0 1 3.0 9.0
3. Ohters,Michael   4 2 2 0 3.0 7.0
4. Beck,Michael 1318 4 2 1 1 2.5 7.5
5. Meng,Pascal 1089 4 1 3 0 2.5 6.5
6. Hauck,Joschua 930 4 2 1 1 2.5 6.5
7. Reiß,Peter 1431 4 2 1 1 2.5 6.0
8. Kohl,Felix 988 4 2 1 1 2.5 5.5
9. Mecker,Hans-Joachim 1397 4 2 0 2 2.0 7.0
10. Troeger,Beate 882 4 2 0 2 2.0 4.0
11. Brahmer,Nicolas 987 4 2 0 2 2.0 3.0
12. Roth,Michael 1362 4 1 1 2 1.5 5.0
13. Kohl,Philipp 777 4 1 1 2 1.5 4.0
14. Makovitskij,Dmitrij 1336 4 1 1 2 1.5 2.0
15. Gellert,Helena 868 4 1 0 3 1.0 4.0
16. Hafner,Lukas 809 4 1 0 3 1.0 2.0
17. Wetzel,Sven 1275 4 1 0 3 1.0 1.0
18. Grieb,Daniel 990 4 0 0 4 0.0 0.0



Runde 5
06.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 18. Ohters,Michael (3) - 7. Pommerehne,Michael (4) ½ - ½
2 8. Stephan,Nikita (3) - 9. Meng,Pascal (2½) ½ - ½
3 1. Reiß,Peter (2½) - 11. Kohl,Felix (2½) ½ - ½
4 13. Hauck,Joschua (2½) - 5. Beck,Michael (2½) 1 - 0
5 12. Brahmer,Nicolas (2) - 2. Mecker,Hans-Joachim (2) 0 - 1
6 14. Troeger,Beate (2) - 17. Kohl,Philipp (1½) 1 - 0
7 4. Makovitskij,Dmitrij (1½) - 3. Roth,Michael (1½) 0 - 1
8 16. Hafner,Lukas (1) - 6. Wetzel,Sven (1) 0 - 1
9 10. Grieb,Daniel (0) - 15. Gellert,Helena (1) ½ - ½


Nach oben
Tabelle

1. Pommerehne,Michael 1269 5 4 1 0 4.5 14.5
2. Stephan,Nikita 1193 5 3 1 1 3.5 12.5
3. Ohters,Michael   5 2 3 0 3.5 10.5
4. Hauck,Joschua 930 5 3 1 1 3.5 10.0
5. Mecker,Hans-Joachim 1397 5 3 0 2 3.0 10.0
6. Meng,Pascal 1089 5 1 4 0 3.0 9.5
7. Reiß,Peter 1431 5 2 2 1 3.0 9.0
8. Kohl,Felix 988 5 2 2 1 3.0 8.5
9. Troeger,Beate 882 5 3 0 2 3.0 7.0
10. Beck,Michael 1318 5 2 1 2 2.5 10.0
11. Roth,Michael 1362 5 2 1 2 2.5 7.5
12. Brahmer,Nicolas 987 5 2 0 3 2.0 5.0
13. Wetzel,Sven 1275 5 2 0 3 2.0 3.0
14. Kohl,Philipp 777 5 1 1 3 1.5 5.5
15. Gellert,Helena 868 5 1 1 3 1.5 5.5
16. Makovitskij,Dmitrij 1336 5 1 1 3 1.5 3.5
17. Hafner,Lukas 809 5 1 0 4 1.0 3.0
18. Grieb,Daniel 990 5 0 1 4 0.5 0.5



Runde 6
06.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 7. Pommerehne,Michael (4½) - 13. Hauck,Joschua (3½) 1 - 0
2 18. Ohters,Michael (3½) - 8. Stephan,Nikita (3½) 0 - 1
3 2. Mecker,Hans-Joachim (3) - 1. Reiß,Peter (3) 1 - 0
4 9. Meng,Pascal (3) - 14. Troeger,Beate (3) ½ - ½
5 11. Kohl,Felix (3) - 3. Roth,Michael (2½) 1 - 0
6 5. Beck,Michael (2½) - 12. Brahmer,Nicolas (2) 1 - 0
7 17. Kohl,Philipp (1½) - 6. Wetzel,Sven (2) 1 - 0
8 15. Gellert,Helena (1½) - 16. Hafner,Lukas (1) ½ - ½
9 10. Grieb,Daniel (½) - 4. Makovitskij,Dmitrij (1½) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

1. Pommerehne,Michael 1269 6 5 1 0 5.5 20.0
2. Stephan,Nikita 1193 6 4 1 1 4.5 17.0
3. Mecker,Hans-Joachim 1397 6 4 0 2 4.0 14.0
4. Kohl,Felix 988 6 3 2 1 4.0 12.5
5. Ohters,Michael   6 2 3 1 3.5 14.0
6. Hauck,Joschua 930 6 3 1 2 3.5 13.5
7. Beck,Michael 1318 6 3 1 2 3.5 13.5
8. Meng,Pascal 1089 6 1 5 0 3.5 13.0
9. Troeger,Beate 882 6 3 1 2 3.5 10.5
10. Reiß,Peter 1431 6 2 2 2 3.0 12.0
11. Roth,Michael 1362 6 2 1 3 2.5 10.0
12. Kohl,Philipp 777 6 2 1 3 2.5 8.0
13. Makovitskij,Dmitrij 1336 6 2 1 3 2.5 6.0
14. Gellert,Helena 868 6 1 2 3 2.0 7.5
15. Brahmer,Nicolas 987 6 2 0 4 2.0 7.0
16. Wetzel,Sven 1275 6 2 0 4 2.0 5.0
17. Hafner,Lukas 809 6 1 1 4 1.5 4.5
18. Grieb,Daniel 990 6 0 1 5 0.5 1.0



Runde 7
07.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 11. Kohl,Felix (4) - 7. Pommerehne,Michael (5½) 0 - 1
2 8. Stephan,Nikita (4½) - 2. Mecker,Hans-Joachim (4) 1 - 0
3 9. Meng,Pascal (3½) - 5. Beck,Michael (3½) 0 - 1
4 14. Troeger,Beate (3½) - 18. Ohters,Michael (3½) ½ - ½
5 13. Hauck,Joschua (3½) - 1. Reiß,Peter (3) ½ - ½
6 3. Roth,Michael (2½) - 15. Gellert,Helena (2) 1 - 0
7 6. Wetzel,Sven (2) - 4. Makovitskij,Dmitrij (2½) 1 - 0
8 16. Hafner,Lukas (1½) - 17. Kohl,Philipp (2½) 0 - 1
9 12. Brahmer,Nicolas (2) - 10. Grieb,Daniel (½) 1 - 0


Nach oben
Tabelle (Endstand)

R Teilnehmer TWZ G S R V Pkt PSu
1. Pommerehne,Michael 1269 7 6 1 0 6.5 26.5
2. Stephan,Nikita 1193 7 5 1 1 5.5 22.5
3. Beck,Michael 1318 7 4 1 2 4.5 18.0
4. Ohters,Michael   7 2 4 1 4.0 18.0
5. Mecker,Hans-Joachim 1397 7 4 0 3 4.0 18.0
6. Hauck,Joschua 930 7 3 2 2 4.0 17.5
7. Kohl,Felix 988 7 3 2 2 4.0 16.5
8. Troeger,Beate 882 7 3 2 2 4.0 14.5
9. Meng,Pascal 1089 7 1 5 1 3.5 16.5
10. Reiß,Peter 1431 7 2 3 2 3.5 15.5
11. Roth,Michael 1362 7 3 1 3 3.5 13.5
12. Kohl,Philipp 777 7 3 1 3 3.5 11.5
13. Brahmer,Nicolas 987 7 3 0 4 3.0 10.0
14. Wetzel,Sven 1275 7 3 0 4 3.0 8.0
15. Makovitskij,Dmitrij 1336 7 2 1 4 2.5 8.5
16. Gellert,Helena 868 7 1 2 4 2.0 9.5
17. Hafner,Lukas 809 7 1 1 5 1.5 6.0
18. Grieb,Daniel 990 7 0 1 6 0.5 1.5




Kreuztabelle (Endstand)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte
1. Pommerehne,Michae 1269 ** 1   ½ 1 1 1     1             1   6.5
2. Stephan,Nikita 1193 0 ** 1 1 1       ½   1 1             5.5
3. Beck,Michael 1318   0 **     0 ½ 1 1       1     1     4.5
4. Ohters,Michael   ½ 0   ** 1     ½ ½   ½     1         4.0
5. Mecker,Hans-Joach 1397 0 0   0 ** 1 1     1     1           4.0
6. Hauck,Joschua 930 0   1   0 **     ½ ½         1 1     4.0
7. Kohl,Felix 988 0   ½   0   ** 1   ½ 1           1   4.0
8. Troeger,Beate 882     0 ½     0 ** ½   1 1           1 4.0
9. Meng,Pascal 1089   ½ 0 ½   ½   ½ ** ½         1       3.5
10. Reiß,Peter 1431 0       0 ½ ½   ½ **   1           1 3.5
11. Roth,Michael 1362   0   ½     0 0     **   1   1 1     3.5
12. Kohl,Philipp 777   0           0   0   ** 1 1 ½   1   3.5
13. Brahmer,Nicolas 987     0   0           0 0 ** 1   1   1 3.0
14. Wetzel,Sven 1275       0               0 0 ** 1 0 1 1 3.0
15. Makovitskij,Dmitr 1336           0     0   0 ½   0 **   1 1 2.5
16. Gellert,Helena 868     0     0         0   0 1   ** ½ ½ 2.0
17. Hafner,Lukas 809 0           0         0   0 0 ½ ** 1 1.5
18. Grieb,Daniel 990               0   0     0 0 0 ½ 0 ** 0.5