Meisterturnier
Sie können direkt die Runde Ihrer Wahl oder die Kreuztabelle anschauen:
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Kreuztabelle

Teilnehmer

Tln Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Loef,Dirk 2214 2207 Sfr.Heidesheim GER
2. Fassnacht,Peter 2195 2106 Sfr.Mainz 1928 GER
3. May,Frank 2167 2000 SK 1976 Feilbingert GER
4. Sieber,Patrick 2164 2115 SC Landskrone GER
5. Schalow,Daniel 2141 1985 Vorw.Orient Mainz GER
6. Hegermann,Frank 2132 2004 SC Landskrone GER
7. Galbraith,Martin 2123 1967 SK Gau-Algesheim GER
8. Klein,Christoph 2111 2080 Sfr.Heidesheim GER
9. Sulic,Kresimir 2103 1936 SV Ingelheim GER
10. Mischke,Gabriel 2094 2014 SK 1976 Feilbingert GER
11. Müller,Marco   2084 TSV Schott Mainz  
12. Garski,Rudolf 2078 1960 SK Gau-Algesheim GER
13. Resa,Tobias   2023 TSV Schott Mainz  
14. Meng,Gunter 2017 1893 TSG Heppenheim (Wo) GER
15. Hettergott,Thomas   2015 Sfr.Heidesheim  
16. Nesterov,Evgenij   2012 Sfr.Heidesheim  
17. Scholz,Alexander   1976 Vorw.Orient Mainz  
18. Schneider,Johannes   1957 Theresianum Mainz  


Runde 1
31.03.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Loef,Dirk () - 10. Mischke,Gabriel () 1 - 0
2 11. Müller,Marco () - 2. Fassnacht,Peter () 1 - 0
3 3. May,Frank () - 12. Garski,Rudolf () 1 - 0
4 13. Resa,Tobias () - 4. Sieber,Patrick () ½ - ½
5 5. Schalow,Daniel () - 14. Meng,Gunter () ½ - ½
6 15. Hettergott,Thomas () - 6. Hegermann,Frank () ½ - ½
7 7. Galbraith,Martin () - 16. Nesterov,Evgenij () 0 - 1
8 17. Scholz,Alexander () - 8. Klein,Christoph () 1 - 0
9 9. Sulic,Kresimir () - 18. Schneider,Johannes () 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Loef,Dirk 2214 1 1 0 0 1.0 1.0
1. May,Frank 2167 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Sulic,Kresimir 2103 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Müller,Marco 2084 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Nesterov,Evgenij 2012 1 1 0 0 1.0 1.0
1. Scholz,Alexander 1976 1 1 0 0 1.0 1.0
7. Sieber,Patrick 2164 1 0 1 0 0.5 0.5
7. Schalow,Daniel 2141 1 0 1 0 0.5 0.5
7. Hegermann,Frank 2132 1 0 1 0 0.5 0.5
7. Resa,Tobias 2023 1 0 1 0 0.5 0.5
7. Meng,Gunter 2017 1 0 1 0 0.5 0.5
7. Hettergott,Thomas 2015 1 0 1 0 0.5 0.5
13. Fassnacht,Peter 2195 1 0 0 1 0.0 0.0
13. Galbraith,Martin 2123 1 0 0 1 0.0 0.0
13. Klein,Christoph 2111 1 0 0 1 0.0 0.0
13. Mischke,Gabriel 2094 1 0 0 1 0.0 0.0
13. Garski,Rudolf 2078 1 0 0 1 0.0 0.0
13. Schneider,Johannes 1957 1 0 0 1 0.0 0.0



Runde 2
31.03.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 11. Müller,Marco (1) - 1. Loef,Dirk (1) ½ - ½
2 16. Nesterov,Evgenij (1) - 3. May,Frank (1) 1 - 0
3 17. Scholz,Alexander (1) - 9. Sulic,Kresimir (1) 1 - 0
4 4. Sieber,Patrick (½) - 15. Hettergott,Thomas (½) 1 - 0
5 6. Hegermann,Frank (½) - 5. Schalow,Daniel (½) ½ - ½
6 14. Meng,Gunter (½) - 13. Resa,Tobias (½) 1 - 0
7 2. Fassnacht,Peter (0) - 10. Mischke,Gabriel (0) 0 - 1
8 12. Garski,Rudolf (0) - 7. Galbraith,Martin (0) ½ - ½
9 8. Klein,Christoph (0) - 18. Schneider,Johannes (0) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Nesterov,Evgenij 2012 2 2 0 0 2.0 3.0
1. Scholz,Alexander 1976 2 2 0 0 2.0 3.0
3. Loef,Dirk 2214 2 1 1 0 1.5 2.5
3. Müller,Marco 2084 2 1 1 0 1.5 2.5
5. Sieber,Patrick 2164 2 1 1 0 1.5 2.0
5. Meng,Gunter 2017 2 1 1 0 1.5 2.0
7. May,Frank 2167 2 1 0 1 1.0 2.0
7. Sulic,Kresimir 2103 2 1 0 1 1.0 2.0
9. Schalow,Daniel 2141 2 0 2 0 1.0 1.5
9. Hegermann,Frank 2132 2 0 2 0 1.0 1.5
11. Klein,Christoph 2111 2 1 0 1 1.0 1.0
11. Mischke,Gabriel 2094 2 1 0 1 1.0 1.0
13. Resa,Tobias 2023 2 0 1 1 0.5 1.0
13. Hettergott,Thomas 2015 2 0 1 1 0.5 1.0
15. Galbraith,Martin 2123 2 0 1 1 0.5 0.5
15. Garski,Rudolf 2078 2 0 1 1 0.5 0.5
17. Fassnacht,Peter 2195 2 0 0 2 0.0 0.0
17. Schneider,Johannes 1957 2 0 0 2 0.0 0.0



Runde 3
01.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 16. Nesterov,Evgenij (2) - 17. Scholz,Alexander (2) ½ - ½
2 1. Loef,Dirk (1½) - 14. Meng,Gunter (1½) 1 - 0
3 4. Sieber,Patrick (1½) - 11. Müller,Marco (1½) ½ - ½
4 3. May,Frank (1) - 8. Klein,Christoph (1) ½ - ½
5 5. Schalow,Daniel (1) - 9. Sulic,Kresimir (1) 1 - 0
6 10. Mischke,Gabriel (1) - 6. Hegermann,Frank (1) ½ - ½
7 7. Galbraith,Martin (½) - 13. Resa,Tobias (½) ½ - ½
8 15. Hettergott,Thomas (½) - 12. Garski,Rudolf (½) ½ - ½
9 18. Schneider,Johannes (0) - 2. Fassnacht,Peter (0) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

1. Nesterov,Evgenij 2012 3 2 1 0 2.5 5.5
1. Scholz,Alexander 1976 3 2 1 0 2.5 5.5
3. Loef,Dirk 2214 3 2 1 0 2.5 5.0
4. Müller,Marco 2084 3 1 2 0 2.0 4.5
5. Sieber,Patrick 2164 3 1 2 0 2.0 4.0
6. Schalow,Daniel 2141 3 1 2 0 2.0 3.5
7. Meng,Gunter 2017 3 1 1 1 1.5 3.5
8. May,Frank 2167 3 1 1 1 1.5 3.5
9. Hegermann,Frank 2132 3 0 3 0 1.5 3.0
10. Klein,Christoph 2111 3 1 1 1 1.5 2.5
10. Mischke,Gabriel 2094 3 1 1 1 1.5 2.5
12. Sulic,Kresimir 2103 3 1 0 2 1.0 3.0
13. Resa,Tobias 2023 3 0 2 1 1.0 2.0
13. Hettergott,Thomas 2015 3 0 2 1 1.0 2.0
15. Galbraith,Martin 2123 3 0 2 1 1.0 1.5
15. Garski,Rudolf 2078 3 0 2 1 1.0 1.5
17. Fassnacht,Peter 2195 3 1 0 2 1.0 1.0
18. Schneider,Johannes 1957 3 0 0 3 0.0 0.0



Runde 4
01.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Loef,Dirk (2½) - 16. Nesterov,Evgenij (2½) ½ - ½
2 17. Scholz,Alexander (2½) - 4. Sieber,Patrick (2) 0 - 1
3 11. Müller,Marco (2) - 5. Schalow,Daniel (2) ½ - ½
4 10. Mischke,Gabriel (1½) - 3. May,Frank (1½) 1 - 0
5 6. Hegermann,Frank (1½) - 8. Klein,Christoph (1½) ½ - ½
6 14. Meng,Gunter (1½) - 2. Fassnacht,Peter (1) 0 - 1
7 9. Sulic,Kresimir (1) - 7. Galbraith,Martin (1) ½ - ½
8 13. Resa,Tobias (1) - 15. Hettergott,Thomas (1) 0 - 1
9 12. Garski,Rudolf (1) - 18. Schneider,Johannes (0) 0 - 1


Nach oben
Tabelle

1. Nesterov,Evgenij 2012 4 2 2 0 3.0 8.5
2. Loef,Dirk 2214 4 2 2 0 3.0 8.0
3. Sieber,Patrick 2164 4 2 2 0 3.0 7.0
4. Scholz,Alexander 1976 4 2 1 1 2.5 8.0
5. Müller,Marco 2084 4 1 3 0 2.5 7.0
6. Schalow,Daniel 2141 4 1 3 0 2.5 6.0
7. Mischke,Gabriel 2094 4 2 1 1 2.5 5.0
8. Hegermann,Frank 2132 4 0 4 0 2.0 5.0
9. Klein,Christoph 2111 4 1 2 1 2.0 4.5
10. Hettergott,Thomas 2015 4 1 2 1 2.0 4.0
11. Fassnacht,Peter 2195 4 2 0 2 2.0 3.0
12. Meng,Gunter 2017 4 1 1 2 1.5 5.0
13. May,Frank 2167 4 1 1 2 1.5 5.0
14. Sulic,Kresimir 2103 4 1 1 2 1.5 4.5
15. Galbraith,Martin 2123 4 0 3 1 1.5 3.0
16. Resa,Tobias 2023 4 0 2 2 1.0 3.0
17. Garski,Rudolf 2078 4 0 2 2 1.0 2.5
18. Schneider,Johannes 1957 4 1 0 3 1.0 1.0



Runde 5
06.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 4. Sieber,Patrick (3) - 1. Loef,Dirk (3) ½ - ½
2 16. Nesterov,Evgenij (3) - 10. Mischke,Gabriel (2½) ½ - ½
3 5. Schalow,Daniel (2½) - 17. Scholz,Alexander (2½) 0 - 1
4 8. Klein,Christoph (2) - 11. Müller,Marco (2½) 0 - 1
5 2. Fassnacht,Peter (2) - 6. Hegermann,Frank (2) 0 - 1
6 15. Hettergott,Thomas (2) - 9. Sulic,Kresimir (1½) 1 - 0
7 7. Galbraith,Martin (1½) - 14. Meng,Gunter (1½) ½ - ½
8 18. Schneider,Johannes (1) - 3. May,Frank (1½) 1 - 0
9 13. Resa,Tobias (1) - 12. Garski,Rudolf (1) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Nesterov,Evgenij 2012 5 2 3 0 3.5 12.0
2. Loef,Dirk 2214 5 2 3 0 3.5 11.5
3. Scholz,Alexander 1976 5 3 1 1 3.5 11.5
4. Sieber,Patrick 2164 5 2 3 0 3.5 10.5
5. Müller,Marco 2084 5 2 3 0 3.5 10.5
6. Mischke,Gabriel 2094 5 2 2 1 3.0 8.0
7. Hegermann,Frank 2132 5 1 4 0 3.0 8.0
8. Hettergott,Thomas 2015 5 2 2 1 3.0 7.0
9. Schalow,Daniel 2141 5 1 3 1 2.5 8.5
10. Meng,Gunter 2017 5 1 2 2 2.0 7.0
11. Klein,Christoph 2111 5 1 2 2 2.0 6.5
12. Fassnacht,Peter 2195 5 2 0 3 2.0 5.0
13. Galbraith,Martin 2123 5 0 4 1 2.0 5.0
14. Resa,Tobias 2023 5 1 2 2 2.0 5.0
15. Schneider,Johannes 1957 5 2 0 3 2.0 3.0
16. May,Frank 2167 5 1 1 3 1.5 6.5
17. Sulic,Kresimir 2103 5 1 1 3 1.5 6.0
18. Garski,Rudolf 2078 5 0 2 3 1.0 3.5



Runde 6
06.04.07, 16 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 17. Scholz,Alexander (3½) - 1. Loef,Dirk (3½) 0 - 1
2 11. Müller,Marco (3½) - 16. Nesterov,Evgenij (3½) ½ - ½
3 6. Hegermann,Frank (3) - 4. Sieber,Patrick (3½) ½ - ½
4 10. Mischke,Gabriel (3) - 15. Hettergott,Thomas (3) 1 - 0
5 2. Fassnacht,Peter (2) - 5. Schalow,Daniel (2½) ½ - ½
6 18. Schneider,Johannes (2) - 7. Galbraith,Martin (2) 1 - 0
7 8. Klein,Christoph (2) - 13. Resa,Tobias (2) ½ - ½
8 3. May,Frank (1½) - 14. Meng,Gunter (2) ½ - ½
9 9. Sulic,Kresimir (1½) - 12. Garski,Rudolf (1) 1 - 0


Nach oben
Tabelle

1. Loef,Dirk 2214 6 3 3 0 4.5 16.0
2. Nesterov,Evgenij 2012 6 2 4 0 4.0 16.0
3. Sieber,Patrick 2164 6 2 4 0 4.0 14.5
4. Müller,Marco 2084 6 2 4 0 4.0 14.5
5. Mischke,Gabriel 2094 6 3 2 1 4.0 12.0
6. Scholz,Alexander 1976 6 3 1 2 3.5 15.0
7. Hegermann,Frank 2132 6 1 5 0 3.5 11.5
8. Schalow,Daniel 2141 6 1 4 1 3.0 11.5
9. Hettergott,Thomas 2015 6 2 2 2 3.0 10.0
10. Schneider,Johannes 1957 6 3 0 3 3.0 6.0
11. Meng,Gunter 2017 6 1 3 2 2.5 9.5
12. Klein,Christoph 2111 6 1 3 2 2.5 9.0
13. Sulic,Kresimir 2103 6 2 1 3 2.5 8.5
14. Fassnacht,Peter 2195 6 2 1 3 2.5 7.5
15. Resa,Tobias 2023 6 1 3 2 2.5 7.5
16. May,Frank 2167 6 1 2 3 2.0 8.5
17. Galbraith,Martin 2123 6 0 4 2 2.0 7.0
18. Garski,Rudolf 2078 6 0 2 4 1.0 4.5



Runde 7
07.04.07, 10 Uhr


Paarungen/Ergebnisse

1 1. Loef,Dirk (4½) - 6. Hegermann,Frank (3½) ½ - ½
2 4. Sieber,Patrick (4) - 16. Nesterov,Evgenij (4) ½ - ½
3 10. Mischke,Gabriel (4) - 11. Müller,Marco (4) 0 - 1
4 15. Hettergott,Thomas (3) - 17. Scholz,Alexander (3½) 0 - 1
5 5. Schalow,Daniel (3) - 18. Schneider,Johannes (3) ½ - ½
6 13. Resa,Tobias (2½) - 2. Fassnacht,Peter (2½) 0 - 1
7 14. Meng,Gunter (2½) - 9. Sulic,Kresimir (2½) 0 - 1
8 12. Garski,Rudolf (1) - 8. Klein,Christoph (2½) 0 - 1
9 7. Galbraith,Martin (2) - 3. May,Frank (2) ½ - ½


Nach oben
Tabelle (Endstand)

R Teilnehmer TWZ G S R V Pkt PSu
1. Loef,Dirk 2214 7 3 4 0 5.0 21.0
2. Müller,Marco 2084 7 3 4 0 5.0 19.5
3. Nesterov,Evgenij 2012 7 2 5 0 4.5 20.5
4. Scholz,Alexander 1976 7 4 1 2 4.5 19.5
5. Sieber,Patrick 2164 7 2 5 0 4.5 19.0
6. Mischke,Gabriel 2094 7 3 2 2 4.0 16.0
7. Hegermann,Frank 2132 7 1 6 0 4.0 15.5
8. Schalow,Daniel 2141 7 1 5 1 3.5 15.0
9. Klein,Christoph 2111 7 2 3 2 3.5 12.5
10. Sulic,Kresimir 2103 7 3 1 3 3.5 12.0
11. Fassnacht,Peter 2195 7 3 1 3 3.5 11.0
12. Schneider,Johannes 1957 7 3 1 3 3.5 9.5
13. Hettergott,Thomas 2015 7 2 2 3 3.0 13.0
14. Meng,Gunter 2017 7 1 3 3 2.5 12.0
15. May,Frank 2167 7 1 3 3 2.5 11.0
16. Resa,Tobias 2023 7 1 3 3 2.5 10.0
17. Galbraith,Martin 2123 7 0 5 2 2.5 9.5
18. Garski,Rudolf 2078 7 0 2 5 1.0 5.5



Kreuztabelle (Endstand)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte
1. Loef,Dirk 2214 ** ½ ½ 1 ½ 1 ½             1         5.0
2. Müller,Marco 2084 ½ ** ½   ½ 1   ½ 1   1               5.0
3. Nesterov,Evgenij 2012 ½ ½ ** ½ ½ ½                 1   1   4.5
4. Scholz,Alexander 1976 0   ½ ** 0     1 1 1     1           4.5
5. Sieber,Patrick 2164 ½ ½ ½ 1 **   ½           1     ½     4.5
6. Mischke,Gabriel 2094 0 0 ½     ** ½       1   1   1       4.0
7. Hegermann,Frank 2132 ½       ½ ½ ** ½ ½   1   ½           4.0
8. Schalow,Daniel 2141   ½   0     ½ **   1 ½ ½   ½         3.5
9. Klein,Christoph 2111   0   0     ½   **     1     ½ ½   1 3.5
10. Sulic,Kresimir 2103       0       0   **   1 0 1     ½ 1 3.5
11. Fassnacht,Peter 2195   0       0 0 ½     ** 1   1   1     3.5
12. Schneider,Johanne 1957               ½ 0 0 0 **     1   1 1 3.5
13. Hettergott,Thomas 2015       0 0 0 ½     1     **     1   ½ 3.0
14. Meng,Gunter 2017 0             ½   0 0     ** ½ 1 ½   2.5
15. May,Frank 2167     0     0     ½     0   ½ **   ½ 1 2.5
16. Resa,Tobias 2023         ½       ½   0   0 0   ** ½ 1 2.5
17. Galbraith,Martin 2123     0             ½   0   ½ ½ ½ ** ½ 2.5
18. Garski,Rudolf 2078                 0 0   0 ½   0 0 ½ ** 1.0