Rheinhessische Mannschaftsmeisterschaften 2007/2008
1.Rheinhessenliga
TSV Schott Mainz III	(9)	15:3 	46.0
SV Kreuznach II		(9)	14:4 	46.5
Sfr.Mainz II		(9)	12:6 	41.5
SK Gau-Algesheim II	(9)	11:7 	39.0
Sfr.Heimersheim	I	(9)	 8:10 	38.0
SV Ingelheim I		(9)	 8:10 	32.0
SV Mainz-Mombach I	(9)	 7:11 	33.0
Vorw.Orient Mainz II	(9)	 6:12 	30.5
SK Bingen		(9)	 5:13 	32.5
SV Kreuznach III	(9)	 4:14 	21.0
	
2.Rheinhessenliga
Sfr.Heidesheim II	(9)	16:2 	54.5
TSV Schott Mainz IV	(9)	15:3 	46.5
SV Alzey I		(9)	12:6 	30.5
SC Lörzweiler		(9)	10:8 	38.0
SC Lerchenberg		(9)	10:8 	35.5
SV Bodenheim		(9)	 9:9 	37.5
Sfr.Heimersheim II	(9)	 7:11 	30.5
SV Kreuznach IV		(9)	 5:13 	31.5
Sfr.Mainz III		(9)	 4:14 	33.0
SV Mainz-Mombach II	(9)	 2:16 	21.5

1.Verbandsliga
SK Gau-Algesheim III	(9)	18:0 	52.0
SV Pfeddersheim		(9)	14:4 	44.0
Vorw.Orient Mainz III	(9)	11:7 	45.5
SC Landskrone II	(9)	11:7 	39.5
TSV Schott Mainz V	(9)	10:8 	41.5
Theresianum Mainz	(9)	10:8 	35.5
SK Bingen II		(9)	 7:11 	39.0
SV Mainz-Mombach III	(9)	 6:12 	27.0
TSG Heppenheim I	(9)	 3:15 	19.5
Multatuli Ingelheim I	(9)	 0:18 	15.5

2.Verbandsliga
SC Wörrstadt I		(9)	13:5 	41.5
SV Kreuznach V		(9)	13:5 	40.5
TSV Schott Mainz VI	(9)	12:6 	44.5
SC Landskrone III	(9)	11:7 	40.5
SV Osthofen I		(9)	11:7 	35.0
SC Budenheim I		(9)	 9:9 	39.0
Sfr.Heidesheim III	(9)	 9:9 	37.0
SK Gau-Algesheim IV	(9)	 6:12 	32.5
SV Ingelheim II		(9)	 4:14 	25.5
SK Bingen III		(9)	 2:16 	24.0

Bezirksliga
SC Lerchenberg II	(9)	17:1 	54.0
SV Bodenheim II		(9)	12:6 	40.0
Vorw.Orient Mainz IV	(9)	12:6 	37.5
Sfr.Heidesheim IV	(9)	 9:9 	36.5
TSV Schott Mainz VII	(9)	 8:10 	36.0
SV Pfeddersheim II	(9)	 8:10 	32.0
Sfr.Heimersheim III	(9)	 7:11 	29.0
SV Alzey II		(9)	 6:12 	30.5
Theresianum Mainz II	(9)	 6:12 	29.0
SV Mainz-Mombach IV	(9)	 5:13 	30.5

Kreisliga
Sfr.Mainz IV		(6)	 8:4 	17.0
SC Landskrone IV	(6)	 8:4 	15.0
SC Lörzweiler II	(6)	 4:8 	15.5
SV Kreuznach VI		(6)	 4:8 	12.5