Rheinhessische Blitzeinzelmeisterschaften

am 1.2.2013 in Heidesheim

Rheinhessisches Einzelblitz 2013

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh MiBuch
1. Krivonosov, Oleg IM 2451 TSV Schott Mainz 15.5 170.0 147.5
2. Carow, Johannes   2282 Sfr. Heidesheim 14.5 170.0 147.0
3. Dann, Matthias FM 2418 TSV Schott Mainz 14.5 169.0 146.0
4. Sieber, Patrick   2172 SC Landskrone 12.5 171.0 148.5
5. Lantzsch, Christian   2205 Sfr. Heidesheim 12.5 170.5 147.5
6. Münch, Ingo   2205 Sfr.Mainz 1928 10.5 173.0 150.0
7. Haasler, Andreas   2233 Sfr. Heidesheim 10.5 172.5 149.5
8. Göbel, Constantin   2238 TSV Schott Mainz 9.5 175.0 152.0
9. Perske, Thore   2050 Sfr. Heidesheim 9.0 173.0 150.0
10. Karst, Elmar FM 2251 Sfr. Heidesheim 9.0 172.0 151.0
11. Loef, Dirk   2119 Sfr. Heidesheim 9.0 171.0 148.0
12. Gauer, Manuel   1957 SC Landskrone 9.0 157.0 136.5
13. Mandavid, Jens   1828 SC Landskrone 8.5 155.0 136.0
14. Förster, Erik   1941 SC Landskrone 8.5 153.5 131.5
15. Beck, Michael   1923 Sfr. Heidesheim 8.5 153.0 136.0
16. Hipler, Andreas   1805 SK Gau-Algesheim 8.5 138.5 119.5
17. Zuka, Naser   1474 SV Multatuli Ingelheim 8.5 118.0 106.0
18. Siebenhaar, Erich   2037 TSV Schott Mainz 8.0 160.5 141.5
19. Neurohr, Jürgen   1985 Sfr.Mainz 1928 8.0 158.0 135.0
20. Sulic, Kresimir   1854 TSV Schott Mainz 8.0 140.0 123.0
21. Faldum, Manfred   1822 Sfr. Heidesheim 8.0 137.0 121.0
22. Stegner, Marco   1749 SC Landskrone 8.0 127.0 113.0
23. Girg, Rolf   1631 SV Multatuli Ingelheim 8.0 122.0 108.0
24. Becker, Alexander   1796 SC Landskrone 8.0 121.5 110.5
25. Lorenz, Hermann   1558 Sfr.Mainz 1928 8.0 121.0 110.0
26. Minz, Michail   1954 SK Gau-Algesheim 7.5 147.0 128.0
27. Wilhelm, Till   1731 SV Multatuli Ingelheim 7.5 132.0 116.0
28. Sabel, Reinhard   1884 Sfr.Mainz 1928 7.5 126.0 110.0
29. Kun, Joan   1762 SV Bodenheim 7.5 124.5 112.5
30. Giesau, Bernhard   1653 SK Gau-Algesheim 7.0 119.0 105.0
31. Polat, Marcel   1373 Vorw. Orient Mainz 6.5 116.0 105.5
32. Britz, Hans     SV Multatuli Ingelheim 5.5 118.0 107.5
33. Kirsch, Simon   1394 Sfr. Heidesheim 5.0 117.0 106.5
34. Kirsch, Heinz   1382 Sfr. Heidesheim 4.5 116.5 106.5
35. Luzius, Jannik   1519 Sfr. Heidesheim 3.5 117.5 107.5
36. Reiß, Peter   1356 Sfr. Heidesheim 1.5 119.5 107.5

Die Mannschaftswertung gewann TSV Schott Mainz, vor den Sfr. Heidesheim und dem SC Landskrone.

Jörn Sehnert,
ESL des SBRhh