Schulschach 2012/2013 am 26.1.2013 in Ingelheim

WK III (und WK II)

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SMG Ingelheim II 12 - 2 22
2. SGG Bingen I (WK II) 12 - 2 20½
3. Gymnasium Oppenheim  9 - 5 16
4. Theresianum Mainz 8 - 6 15
5. SGG Bingen II 6 - 8 13½
6. SMG Ingelheim I (WK II) 5 - 9 11½
7. SMG Ingelheim III 4 - 10 8
8. Gymnasium Oberstadt 0 - 14

WK IV

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. SGG Bingen III 12 - 0 21½
2. SMG Ingelheim IV 9 - 3 19½
3. Otto-Schott-Gymnasium 9 - 3 18½
4. SMG Ingelheim V 6 - 6 11
5. Gymnasium Oberstadt 3 - 9 6
6. E-K. RS Plus Wörrstadt 3 - 9 5
7. Gymnasium Oberstadt 0 - 12

WK G

Rang Mannschaft Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. GS "Am Gautor" Oppenheim I 12 - 0 24
2. GS a. d. Sandmühle Heidesheim 10 - 2 15½
3. GS "Am Gautor" Oppenheim II 8 - 4 13½
4. BM Schule Heidesheim II 5 - 7 10½
5. GS "Am Gautor" Oppenheim III 4 - 8
6. Schloss-Ardeck GS Gau-Algesheim  3 - 9
7. BM Schule Heidesheim I 0 - 12