Rheinhessenmeisterschaft A-Turnier

Schachbund Rheinhessen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Karsay,Pascal 2080   Vorw.Orient Mainz 4.0 14.0 73.5
2. Neurohr,Jürgen 2056   SF Mainz 4.0 13.0 72.0
3. Hinrichs,Paul 1872   SK Bingen 3.0 16.0 65.5
4. Förster,Erik 1931   SC Landskrone 3.0 15.5 65.0
5. Tepen,Philipp 1945   SK Gau-Algesheim 3.0 15.0 61.0
6. Perske,Paul 1936   Vorw.Orient Mainz 3.0 13.0 63.0
7. Mischke,Gabriel 1953   TSV Schott Mainz 3.0 11.5 64.5
8. Bauer,Martin 2031   TSV Schott Mainz 2.5 11.5 61.0
9. Ebling,Tim 1628   SC Landskrone 2.0 14.0 60.5
10. Lösch,Adrian 1706   SC Landskrone 2.0 11.5 64.0
11. Binner,Peter 1714   Vorw.Orient Mainz 2.0 11.5 56.0
12. Trierweiler,Joachim 1809   Vorw.Orient Mainz 2.0 11.0 59.0
13. Wieber,Dominik 1741   TSV Schott Mainz 2.0 11.0 59.0
14. Pflittner,Gino 1582   SC Landskrone 2.0 11.0 55.5
15. Rotermund,Verena 1759 W Vorw.Orient Mainz 2.0 9.5 59.5
16. Kirmeir,Andreas 1659 * SC Landskrone 0.5 10.5 47.0

Rheinhessenmeisterschaft B-Turnier

Schachbund Rheinhessen

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Sassenroth,Günter 1583   Kreuznacher SV 4.5 13.5 71.0
2. Polat,Marcel 1606   Vorw.Orient Mainz 3.5 11.5 66.5
3. Spinnler,Wolfgang,Dr. 1504   SC Landskrone 3.0 15.5 59.5
4. Kalina,Lena 1473 W SC Landskrone 3.0 10.0 64.5
5. Roth,Michael 1383   SC Lerchenberg/ZMO 2.5 14.5 65.0
6. Schneider,Uwe 1522 * SF Heimersheim 2.0 10.0 42.0
7. Lorenz,Holger 1155   SC Landskrone 1.5 15.0 55.0
8. Troeger,Beate 1271 W Vorw.Orient Mainz 1.0 12.5 56.0
9. Wirtz,Dennis   * SV Andernach 0.0 10.0 30.5
10. Weiler,Fabrice   * Vereinslos 0.0 10.0 10.0