Schulschachmeisterschaft Rheinhessen 2017

WK I und WK II

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SGG Bingen I WK2 1677 8 0 0 16 - 0 28.0 191.00
1. Grieb,Lukas GER 1783 7 0 1 7.0 - 1.0 24.50 7
2. Erlekam,Simon GER 1867 8 0 0 8.0 - 0.0 27.00 8
3. Breitenbach,Justin GER 1604 6 0 2 6.0 - 2.0 17.00 6
4. Jilge,Sebastian GER 1455 7 0 1 7.0 - 1.0 26.50 7
 
2. Otto-Schott Gym. Mainz I WK2 1591 5 2 1 12 - 4 23.0 148.00
1. Hinrichs,Niklas GER 1919 5 0 3 5.0 - 3.0 14.00 5
2. Hinrichs,Paul GER 1861 7 0 1 7.0 - 1.0 24.00 7
3. Kalina,Lena GER 1429 6 0 2 6.0 - 2.0 18.00 6
4. Weiper,Henrik GER 1156 5 0 3 5.0 - 3.0 12.00 5
 
3. SGG Bingen II WK2 1280 4 2 2 10 - 6 17.5 111.50
1. Kitzinger,Alexander GER 1493 2 0 6 2.0 - 6.0 2.00 2
2. Lutterbach,Jakob GER 1394 4 0 4 4.0 - 4.0 13.50 4
3. Berstler,Tobias GER 1196 5 0 3 5.0 - 3.0 11.00 5
4. Matsievski,Arsenij GER 1037 6 1 1 6.5 - 1.5 20.50 6
 
4. Nelly Sachs IGS WK2 1512 3 3 2 9 - 7 16.5 94.50
1. Burg,Niclas GER 1825 5 1 2 5.5 - 2.5 15.25 5
2. Guckes,Fabian GER 1764 4 0 4 4.0 - 4.0 8.00 4
3. Guckes,Simon GER 1245 2 0 6 2.0 - 6.0 2.00 2
4. Tschernych,Stephan GER 1212 4 2 2 5.0 - 3.0 15.00 4
 
5. Gym. Mainz-Oberstadt WK1 1593 2 4 2 8 - 8 14.0 78.00
1. Brüning,Henrik     2 0 6 2.0 - 6.0 5.00 2
2. Polat,Marcel GER 1593 3 0 5 3.0 - 5.0 7.00 3
3. Barth,Moritz     3 0 5 3.0 - 5.0 5.00 3
4. Schneider,Cedric     6 0 2 6.0 - 2.0 17.50 6
 
6. St. Katharinen Gym. Oppenhei WK1 1396 1 4 3 6 - 10 14.0 86.00
1. Lösch,Adrian GER 1701 4 0 4 4.0 - 4.0 14.50 4
2. Ebling,Marc GER 1413 6 0 2 6.0 - 2.0 8.00 6
3. Scholze,Benjamin GER 1073 3 0 5 3.0 - 5.0 8.00 3
4. Fachinger,Nico     1 0 7 1.0 - 7.0 1.00 1
 
7. Theresianum Mainz WK2 1669 3 0 5 6 - 10 13.5 76.50
1. Schäfer,Christoph GER 1669 5 0 3 5.0 - 3.0 16.50 5
2. de Kock,Johann     1 0 7 1.0 - 7.0 2.00 1
3. Reichel,Björn     5 1 2 5.5 - 2.5 15.50 5
4. Harris,Quinn     2 0 6 2.0 - 6.0 2.00 2
 
8. Wiligis Gym. Mainz WK1 1615 1 3 4 5 - 11 14.5 97.50
1. Karsay,Pascal GER 2073 6 1 1 6.5 - 1.5 25.75 6
2. Müller,Maurice-Pascal GER 1156 5 0 3 5.0 - 3.0 6.00 5
3. Luicke,Christian GER   1 0 7 1.0 - 7.0 1.00 1
4. Siedler,Philipp GER   2 0 6 2.0 - 6.0 5.00 2
 
9. Otto-Schott Gym. Mainz II WK2 1030 0 0 8 0 - 16 3.0 24.00
1. N.N.     0 0 8 0.0 - 8.0 0.00 0
2. Bootz,Pascal GER 1207 2 0 6 2.0 - 6.0 7.00 2
3. Neynawa,Heidar GER 853 0 0 8 0.0 - 8.0 0.00 0
4. Karakas,Kent     1 0 7 1.0 - 7.0 2.00 1

Schulschachmeisterschaft Rheinhessen 2017

WK III

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. St. Katharinen Gym. Oppenhei WK3 1207 6 0 0 12 - 0 22.5 112.50
1. Hermanns,Till GER 1615 4 1 0 4.5 - 0.5 11.75 4
2. Dittenberger,Timo GER 1459 5 0 0 5.0 - 0.0 12.00 5
3. Hartmann,Hannah GER 782 3 0 1 3.0 - 1.0 5.50 3
4. Dittenberger,Svenja GER 1208 5 0 0 5.0 - 0.0 14.00 5
5. Dittenberger,Nico GER 973 5 0 0 5.0 - 0.0 12.00 5
 
2. Gym. Nackenheim I WK3 1334 4 1 1 9 - 3 18.0 66.00
1. Lorenz,Tobias GER 1554 5 0 1 5.0 - 1.0 9.00 5
2. Rühl,Alexander GER 1439 4 0 2 4.0 - 2.0 7.00 4
3. Stierstorfer,Tom Luca GER 1213 4 0 2 4.0 - 2.0 7.00 4
4. Behr,Julian GER 1129 5 0 1 5.0 - 1.0 10.00 5
 
3. SMG Ingelheim WK3 1110 4 1 1 9 - 3 17.5 72.00
1. Vogt,Dustin GER 1412 5 1 0 5.5 - 0.5 11.25 5
2. Heinssen,Simon GER 1059 5 0 1 5.0 - 1.0 12.00 5
3. Firnges,Erik GER 875 3 0 3 3.0 - 3.0 6.00 3
4. Abt,Samuel Noah GER 1094 4 0 2 4.0 - 2.0 6.00 4
 
4. Gym. Nackenheim II WK3 893 2 1 3 5 - 7 9.0 17.00
1. Maul,Christian GER 979 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
2. Klüber,Leon GER 986 2 1 3 2.5 - 3.5 2.75 2
3. Posa,Leandro-Mattia GER 845 3 0 3 3.0 - 3.0 4.00 3
4. Zerbe,Pascal GER 761 1 1 4 1.5 - 4.5 0.75 1
 
5. Otto Schott Gym. Mainz WK3 927 1 2 3 4 - 8 8.0 16.00
1. Hofmann,Rebecca GER 927 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
2. Michel,Sebastian     1 0 5 1.0 - 5.0 0.00 1
3. Hiebel,Max     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
4. Starke,Fynn     3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
 
6. Theresianum Mainz WK3   1 1 4 3 - 9 8.0 25.00
1. Gibert,Dennis     2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
2. Gibert,Isen     3 1 2 3.5 - 2.5 5.25 3
3. Schymik,Julian     1 0 5 1.0 - 5.0 1.00 1
4. Rhein,Stan     1 1 4 1.5 - 4.5 0.75 1
 
7. Eleonoren Gym. Worms WK3   0 0 6 0 - 12 1.0 9.00
1. N.N.     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
2. Schemberger,Max     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
3. Callies,Finn     1 0 5 1.0 - 5.0 3.00 1
4. Rohrbacher,Danny     0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0

Schulschachmeisterschaft Rheinhessen 2017

WK IV und WK M

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. Rabanus Maurus Gmy. Mainz WK4 810 8 1 0 17 - 1 29.5 224.50
1. Schmid,Leon GER 859 6 1 2 6.5 - 2.5 24.50 6
2. Preuss,Manuel GER 823 8 0 1 8.0 - 1.0 25.50 8
3. Richter,Tim GER 788 7 0 2 7.0 - 2.0 20.50 7
4. Gärtner,Johannes GER 768 8 0 1 8.0 - 1.0 27.50 8
 
2. St. Katharinen Oppenheim I WK4 894 8 0 1 16 - 2 29.5 207.00
1. Schuh,Michel GER 862 4 3 2 5.5 - 3.5 19.25 4
2. Roth,Yannick GER 954 7 0 2 7.0 - 2.0 18.50 7
3. Kinsky,Leonhard GER 1014 9 0 0 9.0 - 0.0 34.50 9
4. Hartmann,Simon GER 746 8 0 1 8.0 - 1.0 22.50 8
 
3. Montessori Schule WK4 852 7 0 2 14 - 4 25.5 177.00
1. Schmaus,Jonathan GER 852 5 1 2 5.5 - 2.5 13.75 5
2. Boubacar,Sow     3 2 2 4.0 - 3.0 22.75 3
3. Marvin,Savier     6 0 1 6.0 - 1.0 20.50 6
4. Hery,Bastian GER   6 0 2 6.0 - 2.0 15.00 6
5. Neließen,Janosch     4 0 2 4.0 - 2.0 7.00 4
 
4. Eleonoren Gym. Worms WK4 814 4 1 4 9 - 9 19.0 125.00
1. Kirmizigül,Arda Umut GER 814 6 3 0 7.5 - 1.5 32.25 6
2. Tyrtania,Nicolas     6 1 2 6.5 - 2.5 14.50 6
3. Holschuh,Elias     4 0 5 4.0 - 5.0 9.50 4
4. Weickel,Felix     1 0 8 1.0 - 8.0 0.50 1
 
5. SMG Ingelheim WK4 851 3 3 3 9 - 9 18.5 138.50
1. Galliardt,Lennart GER 784 0 0 9 0.0 - 9.0 0.00 0
2. Dengler,Joschua GER 781 6 1 2 6.5 - 2.5 23.75 6
3. Tittelbach,Sebastian GER 989 5 0 4 5.0 - 4.0 11.50 5
4. Klumb,Sebastian GER   7 0 2 7.0 - 2.0 20.00 7
 
6. Gym. Mainz Oberstadt WK4 781 4 1 4 9 - 9 17.0 81.50
1. Jost,Moritz     3 0 4 3.0 - 4.0 3.50 3
2. Gulitz,Paul     2 2 4 3.0 - 5.0 9.25 2
3. Hätty,Tim     2 0 5 2.0 - 5.0 2.50 2
4. Fricke,Arne     3 0 3 3.0 - 3.0 10.00 3
5. Thelen,Kolja Moritz GER 781 3 0 2 3.0 - 2.0 7.50 3
6. Radl,Noah     3 0 0 3.0 - 0.0 3.50 3
 
7. Eleonoren Gym. Worms W I WKM 1036 3 1 5 7 - 11 16.0 93.50
1. Kirmizigül,Helin GER 1036 6 2 1 7.0 - 2.0 21.50 6
2. Flegel,Delia     2 1 6 2.5 - 6.5 5.25 2
3. Flegel,Ann-Katrin     2 0 7 2.0 - 7.0 1.50 2
4. Steudter,Margarete     4 1 4 4.5 - 4.5 12.25 4
 
8. St. Katharinen Oppenheim II WK4   2 3 4 7 - 11 15.5 85.00
1. Choquet,Pierre GER   4 0 5 4.0 - 5.0 11.50 4
2. Immel,Lasse GER   4 0 5 4.0 - 5.0 5.50 4
3. Hauck,Lukas GER   5 0 4 5.0 - 4.0 15.50 5
4. Kinsky,Elisabeth     2 1 6 2.5 - 6.5 2.25 2
 
9. Gym. Mainz Oberstadt W WKM   1 0 8 2 - 16 6.0 33.50
1. Barth,Annemarie     1 1 7 1.5 - 7.5 0.75 1
2. Licht,Sophia     2 1 6 2.5 - 6.5 5.25 2
3. Memis,Lale     1 1 7 1.5 - 7.5 3.25 1
4. Schneider,Anouk     0 1 8 0.5 - 8.5 1.25 0
 
10. Eleonoren Gym. Worms W II WKM   0 0 9 0 - 18 3.5 21.00
1. Hahn,Angelina     1 1 7 1.5 - 7.5 0.75 1
2. Krieger,Juliette     0 0 9 0.0 - 9.0 0.00 0
3. Gispert,Verena     1 0 8 1.0 - 8.0 0.50 1
4. Stutz,Johanna     1 0 8 1.0 - 8.0 1.00 1

Schulschachmeisterschaft Rheinhessen 2017

WK G

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. Schloss Ardeck GS   886 7 1 0 15 - 1 28.0 179.00
1. Simonov,Max GER 927 8 0 0 8.0 - 0.0 27.00 8
2. Tittelbach,Philipp GER 946 8 0 0 8.0 - 0.0 28.00 8
3. Trenz,Finn GER 784 5 1 2 5.5 - 2.5 13.50 5
4. Doll,Thore GER   6 1 1 6.5 - 1.5 17.00 6
 
2. Montessori Schule I     6 2 0 14 - 2 28.0 182.00
1. Breider,Neo     6 0 2 6.0 - 2.0 15.50 6
2. Terasewa,Anna     7 0 1 7.0 - 1.0 21.00 7
3. Eckstein,Victor     7 0 1 7.0 - 1.0 22.00 7
4. Albrecht,Angelique     8 0 0 8.0 - 0.0 27.00 8
 
3. Theodor Heuss Schule Ingelh.     5 1 2 11 - 5 23.0 127.00
1. Makarov,Mark GER   5 0 3 5.0 - 3.0 13.00 5
2. Stiehl,Richard GER   6 0 2 6.0 - 2.0 15.00 6
3. Wertel,Arne     7 0 1 7.0 - 1.0 22.00 7
4. Kumar,Milan     5 0 3 5.0 - 3.0 11.50 5
 
4. Montessor Schule II     4 2 2 10 - 6 17.5 104.50
1. Heintz,Ferdinand     5 1 2 5.5 - 2.5 16.00 5
2. Obricht,Hannes     2 2 4 3.0 - 5.0 5.00 2
3. Bartels,Levin     5 2 1 6.0 - 2.0 18.00 5
4. Heintz,Konrad     2 2 4 3.0 - 5.0 9.75 2
 
5. Am Gautor Oppenheim   814 3 2 3 8 - 8 16.0 69.50
1. Stein,Konstantin GER 832 3 0 4 3.0 - 4.0 8.00 3
2. Hauck,Niklas GER 796 4 0 3 4.0 - 3.0 5.00 4
3. Scholze,Deborah GER   2 0 4 2.0 - 4.0 7.00 2
4. Heese,Mara GER   3 0 3 3.0 - 3.0 4.50 3
5. Loos,Quentin GER   3 2 1 4.0 - 2.0 9.25 3
 
6. Kerchensteiner GS Worms   835 4 0 4 8 - 8 14.0 53.00
1. Schüttler,Max GER 835 4 0 4 4.0 - 4.0 6.50 4
2. Meier,Fabian     4 1 3 4.5 - 3.5 7.00 4
3. Seif,Valeria     3 0 5 3.0 - 5.0 6.50 3
4. Sander,Lars     2 1 5 2.5 - 5.5 5.00 2
 
7. Diesterweg GS Worms     1 1 6 3 - 13 6.5 24.50
1. Hauser,Cedric     0 2 6 1.0 - 7.0 3.00 0
2. Scherer,Alexander     1 1 6 1.5 - 6.5 1.50 1
3. Stephan,Tobias     1 0 7 1.0 - 7.0 1.00 1
4. Krämer,Virgil     3 0 5 3.0 - 5.0 5.50 3
 
8. Marc Chagall Mainz I     0 2 6 2 - 14 5.5 23.00
1. Kalina,Emil     2 0 6 2.0 - 6.0 1.50 2
2. Quast,Emil     0 0 8 0.0 - 8.0 0.00 0
3. Bergmann,Carl     2 1 5 2.5 - 5.5 5.00 2
4. Hirlak,Ismail     1 0 7 1.0 - 7.0 3.00 1
 
9. Marc Chagall Mainz II     0 1 7 1 - 15 5.5 25.50
1. Sciolone,David     0 1 7 0.5 - 7.5 0.50 0
2. Lascheck,Daniel     2 0 6 2.0 - 6.0 1.50 2
3. Beck,Jannis     1 0 7 1.0 - 7.0 3.00 1
4. Behr-Anderson,Henry     1 2 5 2.0 - 6.0 4.50 1