Was ist Neu?

Senioreneinzelmeisterschaft
2024

Noch keine Ausschreibung

 

2023
  • 1. Runde

    Download

    Senioreneinzelmeisterschaft 2024 Paarungsliste der 1. Runde

    Tisch TNr   Punkte TNr Teilnehmer Punkte
    1 1 Müller,Lutz - 6 Gärtner,Peter 1 - 0
    2 7 Giesau,Bernhard - 2 Plauth-Herr,Sabi ½ - ½
    3 3 Brehme,Ralf-Pete - 9 Schmitz,Bernhard 1 - 0
    4 11 Köllmer,Hans - 4 Welsch,Roland 0 - 1
    5 5 Trierweiler,Joac - 12 Pfaff,Helmut + - -

     

  • 2. Runde
    Paarungsliste der 2. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
    1 4 Welsch,Roland (1) 1 Müller,Lutz (1) 1 - 0
    2 5 Trierweiler,Joac (1) 3 Brehme,Ralf-Pete (1) 0 - 1
    3 2 Plauth-Herr,Sabi (½) 8 Cichon,Jörg (0) 1 - 0
    4 6 Gärtner,Peter (0) 7 Giesau,Bernhard (½) 1 - 0
    5 9 Schmitz,Bernhard (0) 11 Köllmer,Hans (0) 1 - 0
    6 12 Pfaff,Helmut (0) 10 Reiß,Peter (0) 0 - 1
    Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
    Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 Brehme,Ralf-Peter 1920 Vorw.Orient Mai GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
    2 Welsch,Roland 1843 SV Multatuli In GER 2 0 0 2.0 1.0 1.00
    3 Plauth-Herr,Sabin 1867 Sfr.Mainz 1928 GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
    4 Müller,Lutz 1920 Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 1 1.0 3.0 1.00
    5 Trierweiler,Joach 1792 Vorw.Orient Mai GER 1 0 1 1.0 2.5 0.50
    6 Reiß,Peter 1546 SV Multatuli In GER 1 0 0 1.0 2.0 0.50
    7 Schmitz,Bernhard  1433 Vorw.Orient Mai GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
    8 Gärtner,Peter 1631 Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 1 1.0 1.5 0.50
    9 Giesau,Bernhard 1774 SK Gau-Algeshei GER 0 1 1 0.5 2.5 0.75
    10 Cichon,Jörg 1698 Sfr.Mainz 1928 GER 0 0 1 0.0 3.0 0.00
    10 Köllmer,Hans 1570 Sfr.Heidesheim GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
    10 Pfaff,Helmut 1215 Vorw.Orient Mai GER 0 0 2 0.0 3.0 0.00
  • 3. Runde
    Paarungsliste der 3. Runde
    Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
    1 3 Brehme,Ralf-Pete (2) 4 Welsch,Roland (2) ½ - ½
    2 1 Müller,Lutz (1) 2 Plauth-Herr,Sabi (1½) 0 - 1
    3 9 Schmitz,Bernhard (1) 5 Trierweiler,Joac (1) 0 - 1
    4 10 Reiß,Peter (1) 6 Gärtner,Peter (1) ½ - ½
    5 7 Giesau,Bernhard (½) 11 Köllmer,Hans (0) 1 - 0
    6 8 Cichon,Jörg (0) 12 Pfaff,Helmut (0)  - 
    Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 Brehme,Ralf-Peter 1920   Vorw.Orient Mai GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
    2 Plauth-Herr,Sabin 1867 W Sfr.Mainz 1928 GER 2 1 0 2.5 3.5 2.75
    3 Welsch,Roland 1843   SV Multatuli In GER 2 1 0 2.5 3.5 2.25
    4 Trierweiler,Joach 1792   Vorw.Orient Mai GER 2 0 1 2.0 4.5 2.00
    5 Gärtner,Peter 1631   Sfr.Mainz 1928 GER 1 1 1 1.5 4.5 2.50
    6 Reiß,Peter 1546   SV Multatuli In GER 1 1 0 1.5 4.5 1.75
    7 Giesau,Bernhard 1774   SK Gau-Algeshei GER 1 1 1 1.5 4.0 1.25
    8 Müller,Lutz 1920   Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 2 1.0 6.5 1.50
    9 Schmitz,Bernhard  1433   Vorw.Orient Mai GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
    10 Cichon,Jörg 1698   Sfr.Mainz 1928 GER 0 0 1 0.0 5.5 0.00
    11 Köllmer,Hans 1570   Sfr.Heidesheim GER 0 0 3 0.0 5.0 0.00
    11 Pfaff,Helmut 1215   Vorw.Orient Mai GER 0 0 2 0.0 5.0 0.00

     

    Paarungsliste der 4. Runde
    1 Plauth-Herr,Sabine (2½) - Brehme,Ralf-Peter (2½) 
    2 Welsch,Roland (2½) - Trierweiler,Joachi (2) 
    3 Reiß,Peter (1½) - Giesau,Bernhard (1½)
    4 Gärtner,Peter (1½) - Schmitz,Bernhard (1)
    5 Cichon,Jörg (1) - Müller,Lutz (1)
    6 Köllmer,Hans (0) - Pfaff,Helmut (0)

  • 4. Runde
    Paarungsliste der 4. Runde  
    Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
    1 2 Plauth-Herr,Sabi (2½) - 3 Brehme,Ralf-Pete (2½) ½ - ½
    2 4 Welsch,Roland (2½) - 5 Trierweiler,Joac (2) ½ - ½
    3 10 Reiß,Peter (1½) - 7 Giesau,Bernhard (1½) 0 - 1
    4 6 Gärtner,Peter (1½) - 9 Schmitz,Bernhard (1) 1 - 0
    5 8 Cichon,Jörg (1) - 1 Müller,Lutz (1) 0 - 1
    6 11 Köllmer,Hans (0) - 12 Pfaff,Helmut (0) 1 - 0
     
    Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 

    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1 Plauth-Herr,Sabin   1867 W Sfr.Mainz 1928 GER 2 2 0 3.0 9.0 6.25
    2 Brehme,Ralf-Peter   1920   Vorw.Orient Mai GER 2 2 0 3.0 9.0 6.00
    3 Welsch,Roland   1843   SV Multatuli In GER 2 2 0 3.0 8.0 5.50
    4 Giesau,Bernhard   1774   SK Gau-Algeshei GER 2 1 1 2.5 8.5 4.50
    5 Trierweiler,Joach   1792   Vorw.Orient Mai GER 2 1 1 2.5 8.5 4.00
    6 Gärtner,Peter   1631   Sfr.Mainz 1928 GER 2 1 1 2.5 7.5 4.50
    7 Müller,Lutz   1920   Sfr.Mainz 1928 GER 2 0 2 2.0 10.0 4.00
    8 Reiß,Peter   1546   SV Multatuli In GER 1 1 1 1.5 8.0 1.75
    9 Schmitz,Bernhard    1433   Vorw.Orient Mai GER 1 0 3 1.0 8.5 1.00
    10 Cichon,Jörg   1698   Sfr.Mainz 1928 GER 1 0 2 1.0 8.0 0.50
    11 Köllmer,Hans   1570 * Sfr.Heidesheim GER 1 0 3 1.0 7.0 0.50
    12 Pfaff,Helmut   1215   Vorw.Orient Mai GER 0 0 4 0.0 7.0 0.00

     

  • 5. Runde
    Paarungsliste der 5. Runde  
    Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
    1 4 Welsch,Roland (3) - 2 Plauth-Herr,Sabi (3)  ½-½ 
    2 3 Brehme,Ralf-Pete (3) - 6 Gärtner,Peter (2½) 1 - 0
    3 5 Trierweiler,Joac (2½) - 7 Giesau,Bernhard (2½) 1 - 0
    4 1 Müller,Lutz (2) - 10 Reiß,Peter (1½) 1 - 0
    5 9 Schmitz,Bernhard (1) - 8 Cichon,Jörg (1) + - -
    6 12 Pfaff,Helmut (0) -   spielfrei (0) + - -
    Rangliste nach der 5. Runde
     

    Teilnehmer

    TWZ

    Verein

    S

    R

    V

    Punkte

    Buchh

    SoBerg

    1

    Brehme,Ralf-Peter

    1920

    Vorw.Orient Mainz

    3

    2

    0

    4.0

    14.0

    10.50

    2

    Plauth-Herr,Sabine

    1867

    Sfr.Mainz 1928

    2

    3

    0

    3.5

    15.0

    10.00

    3

    Welsch,Roland

    1843

    SV Multatuli Ingelheim

    2

    3

    0

    3.5

    15.0

    9.75

    4

    Trierweiler,Joachim

    1792

    Vorw.Orient Mainz

    3

    1

    1

    3.5

    13.5

    7.75

    5

    Müller,Lutz

    1920

    Sfr.Mainz 1928

    3

    0

    2

    3.0

    13.5

    6.50

    6

    Gärtner,Peter

    1631

    Sfr.Mainz 1928

    2

    1

    2

    2.5

    13.0

    5.00

    7

    Giesau,Bernhard

    1774

    SK Gau-Algeshei

    2

    1

    2

    2.5

    12.5

    5.25

    8

    Schmitz,Bernhard 

    1433

    Vorw.Orient Mainz

    2

    0

    3

    2.0

    12.0

    2.50

    9

    Reiß,Peter

    1546

    SV Multatuli Ingelheim

    1

    1

    2

    1.5

    12.0

    2.25

    10

    Cichon,Jörg

    1698

    Sfr.Mainz 1928

    1

    0

    3

    1.0

    12.5

    1.00

    11

    Köllmer,Hans

    1570

    Sfr.Heidesheim

    1

    0

    3

    1.0

    10.5

    1.00

    12

    Pfaff,Helmut

    1215

    Vorw.Orient Mainz

    1

    0

    4

    1.0

    8.5

    0.00