1. Turnier der Serie
Rheinhessischer Jugend-Grand-Prix 2024
Ergebnisse des 1. JGP 2024
1. JGP- 2024 U 25 Rangliste
Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ast,Paul | SC Landskrone | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 26.75 | ||
2. | Walterios,Rio | Sfr.MainSabt F | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
3. | Faisz,David | 1231 | SK 1926 Ettling | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | |
4. | Sharma,Arnav | SV Multatuli In | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.50 | ||
5. | Sumak,Benjamin-Lu | 1504 | SAbt TuS Dotzhe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.00 | |
6. | Filis,Leon | 1333 | Vorw.Orient Mai | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |
7. | Reis,Tim | 1006 | SK 1858 Gießen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
8. | Dienlin,Aaron | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | ||
9. | Duizendstra,Ben | SK Bad Schwalba | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | ||
10. | Montonen,Elias | SV Multatuli In | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | ||
11. | Lytvyn,Maxim | SC Landskrone | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 9.50 | ||
12. | Sharma,Aarav | 1047 | SAbt TuS Makkab | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |
13. | Stahmann,Julian E | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
14. | Choudhary,Deevans | W | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | |
15. | Einsfeld,Ben | 1357 | * | Sfr.Mainz 1928 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 27.0 | 7.50 |
16. | Fabry,Taranis | SC Landskrone | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | ||
17. | Classen,Meara | 1171 | W | SG Trier 1877 e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 5.00 |
18. | Jimenez Elvers,Li | SV Multatuli In | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||
19. | Wolf,Aurelia | 1163 | W | SK Bad Homburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.25 |
20. | Dudtenhöfer,Grego | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
21. | Misiuk,Lev | * | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 22.5 | 3.00 |
1. JGP- 2024 U 12 Rangliste
Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enders,Pius | 975 | Kreuznacher SV | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.25 | |
1. | Hattemer,Dominik | 832 | SK Gau-Algeshei | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 24.25 | |
3. | Nguyen,Levin | SC Landskrone | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 14.50 | ||
4. | Dey,Debaditya | Sabt Frankfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
5. | Besier,Till | SC Landskrone | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||
6. | Kamchybekova,Alim | 877 | W | Sfr.Mainz 1928 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 |
7. | Hein,Leif Erik | SC Landskrone | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.00 | ||
8. | Prusty,Aayush | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.00 | ||
9. | Beck,Toma | W | SC Landskrone | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 6.50 | |
10. | Korostov,Timofey | 758 | SK Bad Schwalba | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | |
11. | Bracht,Julian | SV Multatuli | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||
12. | Frömbgen,Tobias | SK Gau-Algeshei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 8.50 | ||
13. | Tran,Lian Khany D | Kreuznacher SV | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.00 | ||
14. | Grüger,Clemens | Sfr.Heidesheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 6.25 | ||
15. | Seifert,Lukas | Kreuznacher SV | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 |
1. JGP-2024 U 9 Rangliste
Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohrmann,Quinn | SK Bickenbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 25.00 | ||
2. | Shankara Narayana | SK Bad Homburg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.75 | ||
3. | Delibas,Burak | Kreuznacher SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 16.50 | ||
4. | Klatt,Johannes | 731 | SK Gau-Algeshei | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.75 | |
5. | Stein,Oliver | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
6. | Stein,Fabian | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
7. | Korostov,Daniil | SK Bad Schwalba | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
8. | Karthick Eswaran, | SC Angelbachtal | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
9. | Srinivasan,Akshar | SK Bickenbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | ||
10. | Vijayakumari Soun | VSG 1880 Offenb | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | ||
11. | Kamchybekova,Lira | W | Sfr.Mainz 1928 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | |
12. | Kim,Natan | SV 1920 Hofheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | ||
13. | Soundiraraju,Kaav | W | VSG 1880 Offenb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.00 | |
14. | Selvaraj,Shree Sh | VSG 1880 Offenb | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 | ||
15. | Hein,Leif Erik | * | SC Landskrone | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Ausschreibung
Veranstalter: SC Landskrone e. V.
Ort: Sport und Festhalle zum Siliusstein; Saarstraße 37, 55276 Dienheim
Datum: 13.04.2024
Anmeldeschluss: 09.04.2024; am Spieltag bis 09.45 Uhr spielbereit melden
Beginn: 10:00 Uhr
Modus: 7 Runden im Schweizer System, Zweitwertung: Buchholz
Bedenkzeit: 20 Minuten
Notationspflicht: Nein
Startgeld: 8,00 € (Anmeldung nach dem Anmeldeschluss 18€)
Konto: Anmeldung durch E-Mail und Überweisung mit Angabe
„JGP 2024“, Vorname, Name, Verein, Geburtsdatum auf folgendes Konto:
Schachclub Landskrone e. V.
DE87 5509 1200 0056 7262 09
Teilnahmeberechtigt: Jugendliche, die nach dem 31.12.1998 geboren sind (U25)
Spielklassen und Stichtage:
Gruppe 1: U9 ohne DWZ (nach dem 31.12.2014 geboren), sowie alle Spieler mit DWZ 1-777
Gruppe 2: U12 ohne DWZ (nach dem 31.12.2011 geboren), sowie alle Spieler mit DWZ 778-999
Gruppe 3: U25 ohne DWZ (nach dem 31.12.1998 geboren), sowie alle Spieler mit DWZ ab 1000
Ja nach Teilnehmerzahlen können Gruppen zusammengelegt werden, sie werden aber getrennt gewertet.
Teilnehmer:
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Spieler begrenzt (es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen).
Spieler mit DWZ können am „DWZ-Cup“ (3 Runden, Bedenkzeit 60+30, oder 2 Runden, Bedenkzeit
90+30+30 zur gleichen Zeit am gleichen Ort, siehe separate Ausschreibung) teilnehmen.
Preise je Gruppe:
1. – 3. Platz: Pokale und Urkunden
4. – 10. Platz: Medaillen und Urkunden,
ab 11. Platz: Urkunden
Info & Anmeldung:
Manuel Gauer, Tel: +4915772628342, E-Mail: jgp@schachclub-landskrone.de
Für Verpflegung wird bestens gesorgt.
Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turnieres erhobene Daten und Turnierergebnisse für die Ermittlung der DWZ durch die hierfür zuständigen Stellen einverstanden ist, sowie Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlicht werden. Der Spieler unterwirft sich im Fall der Manipulation des Spielergebnisses durch Verwendung unzulässiger Hilfsmittel der Sanktionsgewalt des Deutschen Schachbundes, des Schachbundes Rheinland-Pfalz und der Schachjugend Rheinland-Pfalz gemäß deren Satzungen. Von der Veröffent lichung von Fotos von Spielern wird abgesehen, wenn diese einer Veröffentlichung ausdrücklich schriftlich gegenüber dem Turnierleiter bei Anmeldung oder danach widersprechen.